WNBL 25/26
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 타운스빌 파에 (여성) | |||||||
| 23 | 19 | 4 | 1950:1649 | ||||
| 2. 퍼스 륜크스 (여성) | |||||||
| 23 | 18 | 5 | 1947:1720 | ||||
| 3. Bendigo Spirit (여자) | |||||||
| 23 | 16 | 7 | 1762:1658 | ||||
| 4. Southside Melbourne Flyers (Women) | |||||||
| 23 | 11 | 12 | 1833:1811 | ||||
| 5. 캔버라 캐피날스 (여자) | |||||||
| 23 | 9 | 14 | 1653:1789 | ||||
| 6. Geelong Venom (Women) | |||||||
| 23 | 7 | 16 | 1759:1863 | ||||
| 7. Adelaide Lightning (여자) | |||||||
| 23 | 6 | 17 | 1696:1887 | ||||
| 8. 시드니 유니 불꽃 (여성) | |||||||
| 23 | 6 | 17 | 1751:1974 | ||||
프로모션 Playoffs
호주. WNBL Standings