Superliga, Women 25/26
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 뒤 셰스 클로스터누버그 | |||||||
| 18 | 18 | 0 | 1460:1025 | 36 | |||
| 2. UBI 홀딩 그라츠(여자) | |||||||
| 18 | 14 | 4 | 1318:1074 | 28 | |||
| 3. 바스겟 플레이미스 (여성) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1141:1111 | 20 | |||
| 4. DBB Wels (Women) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1147:1209 | 20 | |||
| 5. 비엔나 DC 팀버울프 (여성) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1248:1352 | 10 | |||
| 6. UBSC-DBBC 그라즈(여) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1081:1263 | 10 | |||
| 7. 비에나 유나이테드 포스트 SV (여성) | |||||||
| 18 | 1 | 17 | 957:1318 | 2 | |||
프로모션 Playoffs
오스트리아. AWBL. 여성 Standings