Southland Conference, Playoffs 18/19
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 산시 싱 루이 플레임 (여자) | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | ||||
| 2. 동구안 진통솅 (여) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | ||||
| 3. 스주안 유안다 메를러 (ㅇㅕ성) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | ||||
| 4. 신장 티안산(여자) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | ||||
| 5. Shandong Hi Speed (Women) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | ||||
| 6. 상하이 바오산 (여자) | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | ||||
| 7. Jiangsu Phoenix (Women) | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | ||||
| 8. Wuhan Shengfan Yellow Crane (Women) | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | ||||
| 9. 허베이 윈 파워 (여자들) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | ||||
| 10. 베이징 만리 장성 (여성) | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | ||||
| 11. Shaanxi Red Wolves (Women) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | ||||
| 12. Zhejiang Golden Bulls (Women) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | ||||
Southwest Athletic Conference, Playoffs 18/19
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hefei (Women) | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | ||||
| 2. 허난 피닉스 (여자) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | ||||
| 3. Liaoning Dalian (Women) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | ||||
| 4. 샤먼 백로 (여자) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | ||||
| 5. 푸젠 조텐 (여자) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | ||||
| 6. 장시 간싱(여자) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1331:1929 | ||||
프로모션 Playoffs
중국 챔피언쉽. 여자들 Standings