BBL
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 런던 라이온즈 | |||||||
| 36 | 33 | 3 | 3376:2934 | 66 | |||
| 2. 칼레도니아 글라디아터르스 | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3152:3044 | 46 | |||
| 2. 체셔 피닉스 | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3334:3148 | 46 | |||
| 4. B. Braun Sheffield Sharks/칼레도니아 글라디아터르스 | |||||||
| 36 | 19 | 17 | 2930:2849 | 38 | |||
| 5. Leicester Riders | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3280:3291 | 36 | |||
| 6. 뉴캐슬 이글스 | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3256:3177 | 36 | |||
| 7. 브리스톨 플라에스 | |||||||
| 36 | 16 | 20 | 2925:2918 | 32 | |||
| 8. Surrey 89ers | |||||||
| 36 | 14 | 22 | 2955:3092 | 28 | |||
| 9. Manchester Basketball | |||||||
| 36 | 9 | 27 | 2920:3311 | 18 | |||
| 10. 플리머스 패트리어츠 | |||||||
| 36 | 7 | 29 | 2887:3251 | 14 | |||
프로모션 Playoffs
영국 BBL Standings