LKL 25/26
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 잘기리스/ | |||||||
| 32 | 31 | 1 | 2920:2457 | ||||
| 2. 리타스 빌니우스 | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2970:2730 | ||||
| 3. 네프투나스 | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2969:2889 | ||||
| 4. 샤울라이 | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2729:2802 | ||||
| 5. 파나베지스 릿카벨리스 | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2668:2586 | ||||
| 6. 가르즈다이 | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2680:2797 | ||||
| 7. 유벤투스 우테나 | |||||||
| 32 | 12 | 20 | 2797:2896 | ||||
| 8. 요나보스 | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2730:2999 | ||||
| 9. 네베지스 | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2654:2961 | ||||
프로모션 Playoffs
리투아니아 농구 리가 Standings