Segunda FEB 25/26, East
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 에이엠아이씨에스 카스텔로 | |||||||
| 26 | 21 | 5 | 2211:1951 | 47 | |||
| 2. CB 산트 안토니 | |||||||
| 26 | 20 | 6 | 2165:1910 | 46 | |||
| 3. 알바세테 | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2123:2034 | 44 | |||
| 4. Spanish Basketball Academy | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2109:1965 | 44 | |||
| 5. 간디아 | |||||||
| 26 | 16 | 10 | 2170:2019 | 42 | |||
| 6. 그루포 산즈 바스케 리리아 | |||||||
| 26 | 14 | 12 | 2032:1997 | 40 | |||
| 7. 페나스 우에스카 | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2158:2155 | 39 | |||
| 8. CB사라고사 | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 2151:2104 | 38 | |||
| 9. 비텐 헤타페 | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2096:2112 | 37 | |||
| 10. 솔 지론스 비스발 | |||||||
| 26 | 10 | 16 | 1902:2027 | 36 | |||
| 11. CB 베니카를로 | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 1935:2096 | 35 | |||
| 12. Molina | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 1917:2148 | 34 | |||
| 13. UE 마타로 | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1944:2162 | 33 | |||
| 14. CB 살루 | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 1937:2170 | 31 | |||
Segunda FEB 25/26, West
| #팀 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coto Cordoba | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 1953:1857 | 44 | |||
| 2. Caja 87 Baloncesto | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2096:1896 | 44 | |||
| 3. 이라우르기 사스키 발로야 | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2099:1968 | 43 | |||
| 4. 바야돌리드 | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2221:2070 | 43 | |||
| 5. Cb Moron | |||||||
| 26 | 16 | 10 | 2064:1997 | 42 | |||
| 6. 발롱케스토 클라비호 | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2008:1918 | 41 | |||
| 7. 시우다드 데 폰페라다 | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2030:2012 | 41 | |||
| 8. 카세레스 | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2132:2012 | 41 | |||
| 9. CB Toledo | |||||||
| 26 | 14 | 12 | 2055:1961 | 40 | |||
| 10. CD 레오네사 | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2143:2208 | 37 | |||
| 11. 로그로바스켓 클럽 | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 1897:1997 | 34 | |||
| 12. Jaen CB | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 1927:2163 | 34 | |||
| 13. CB 발레 데 에구스 | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 1938:2260 | 31 | |||
| 14. 치르쿨로 지존 | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 1984:2228 | 31 | |||
프로모션 Finals
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
스페인. LEB 플라타 Standings