CAF Group A
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 이집트 | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 26 | |
| 2. 부키 나 파소 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 21 | |
| 3. 시에라리온 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 | |
| 4. 기니 비사우 | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | |
| 5. 에티오피아 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | |
| 6. 지부티 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | 1 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 세네갈 | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 24 | |
| 2. DR콩고 | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 | |
| 3. 수단 | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 13 | |
| 4. 토고 | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | |
| 5. 모리타니 | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | |
| 6. 남 수단 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 남아프리카 | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | |
| 2. 나이지리아 | |||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 | |
| 3. 배닌 | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 | |
| 4. 레소토 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | |
| 5. 르완다 | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
| 6. 짐바브웨 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 카보 베르데 | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 23 | |
| 2. 카메룬 | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | |
| 3. 리비아 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | |
| 4. 안골라 | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 12 | |
| 5. 모리셔스 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
| 6. 에스와티니 | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 모로코 | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 | |
| 2. 니제르 | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | |
| 3. 탄자니아 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | |
| 4. 잠비아 | |||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
| 5. 콩고 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 코트디부아르 | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 26 | |
| 2. 가봉 | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 25 | |
| 3. 감비아 | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 13 | |
| 4. 케냐 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 12 | |
| 5. 부룬디 | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 10 | |
| 6. 세이셸 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | 0 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알제리 | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 | |
| 2. 우간다 | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 18 | |
| 3. 모잠비크 | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | 18 | |
| 4. 기니 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 15 | |
| 5. 보츠와나 | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 | |
| 6. 소말리아 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | 1 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 튀니지 | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 28 | |
| 2. 나미비아 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| 3. 라이베리아 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | |
| 4. 적도 기니 | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | |
| 5. 말라위 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
| 6. 사오 토매 & 프린시페 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | 3 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 가나 | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 25 | |
| 2. 마다가스카르 | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 | |
| 3. 말리 | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 18 | |
| 4. 코모로 제도 | |||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 15 | |
| 5. 중앙 아프리카 공화국 | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 8 | |
| 6. 차드 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | 1 | |
프로모션 Qualified
프로모션 Playoffs
형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
월드챔피언쉽 예선 아프리카 Table