NRW-Liga
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 빅토리아 쾰른 | |||||||
| 34 | 25 | 4 | 5 | 102 | 27 | 79 | |
| 2. 시포트프로인데 | |||||||
| 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 23 | 78 | |
| 3. MSV 뒤스부르그 II | |||||||
| 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 30 | 65 | |
| 4. SSVg 벨베르트 | |||||||
| 34 | 18 | 8 | 8 | 76 | 51 | 62 | |
| 5. 아르미아 빌레펠트 II | |||||||
| 34 | 17 | 7 | 10 | 80 | 60 | 58 | |
| 6. TSV 알레마니아 아헨 아마츄어 | |||||||
| 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 46 | 58 | |
| 7. VFB 훌즈 | |||||||
| 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 38 | 56 | |
| 8. KFC 위르딩겐 05 | |||||||
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 50 | 56 | |
| 9. 글래드바흐 09 | |||||||
| 34 | 17 | 4 | 13 | 76 | 38 | 55 | |
| 10. ETB 솨르츠 - 와이스 에쎈 | |||||||
| 34 | 17 | 4 | 13 | 59 | 51 | 55 | |
| 11. 웨스트 팔리 Rhynern | |||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 59 | 45 | |
| 12. TUS 도른베르그 | |||||||
| 34 | 11 | 5 | 18 | 45 | 66 | 38 | |
| 13. 세름베크 | |||||||
| 34 | 10 | 5 | 19 | 55 | 85 | 35 | |
| 14. VfB 스펠더프 | |||||||
| 34 | 8 | 10 | 16 | 53 | 77 | 34 | |
| 15. TuS 엔테브륙 | |||||||
| 34 | 8 | 7 | 19 | 43 | 73 | 31 | |
| 16. VfB 쉬 HOMBERG | |||||||
| 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 64 | 29 | |
| 17. 로트 와이스 Ahlen | |||||||
| 34 | 5 | 3 | 26 | 28 | 90 | 18 | |
| 18. 웨스트 팔리아 헤르 네 | |||||||
| 34 | 3 | 3 | 28 | 13 | 109 | 12 | |
Promotion
Promotion Playoffs
Promotion Playoffs
Relegation
NRW-Liga Table