Liga 1 2026, Apertura
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | |||||||
| 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 40 | |
| 2. 데포르티보 로스 샹카스 | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 34 | |
| 3. Club Cienciano Cusco | |||||||
| 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 33 | |
| 4. 우니 베르 시타 리오 | |||||||
| 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 29 | |
| 5. 멜가르 | |||||||
| 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 | |
| 6. 쿠스코 | |||||||
| 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 27 | |
| 7. Deportivo Garcilaso | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 26 | |
| 8. 알리안자 아틀레티코 술라나 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 21 | |
| 9. Club Comerciantes Unidos | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
| 10. Asociacion Deportiva Tarma | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 20 | |
| 11. 스포츠 보이즈 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 20 | |
| 12. 스포츠 크리스탈 | |||||||
| 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 19 | |
| 14. CD Moquegua | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | 18 | |
| 15. FC 카하마르카 | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | 17 | |
| 16. 아틀레티코 그라우 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 16 | |
| 17. 스포츠 우앙 카요 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 16 | |
| 18. Juan Pablo II College | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 16 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | |||||||
| 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 40 | |
| 2. 데포르티보 로스 샹카스 | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 34 | |
| 3. Club Cienciano Cusco | |||||||
| 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 33 | |
| 4. 우니 베르 시타 리오 | |||||||
| 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 29 | |
| 5. 멜가르 | |||||||
| 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 | |
| 6. 쿠스코 | |||||||
| 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 27 | |
| 7. Deportivo Garcilaso | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 26 | |
| 8. 알리안자 아틀레티코 술라나 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 21 | |
| 9. Club Comerciantes Unidos | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
| 10. Asociacion Deportiva Tarma | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 20 | |
| 11. 스포츠 보이즈 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 20 | |
| 12. 스포츠 크리스탈 | |||||||
| 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 19 | |
| 14. CD Moquegua | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | 18 | |
| 15. FC 카하마르카 | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | 17 | |
| 16. 아틀레티코 그라우 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 16 | |
| 17. 스포츠 우앙 카요 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 16 | |
| 18. Juan Pablo II College | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 16 | |
프로모션 Copa Libertadores
프로모션 Copa Libertadores Qualification
프로모션 Copa Sudamericana
Relegation
형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. 멜가르 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 3. 알리안사 리마 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. 쿠스코 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 12. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 13. FC 카하마르카 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 16. CD Moquegua | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 멜가르 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. 알리안사 리마 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. 쿠스코 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. CD Moquegua | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. FC 카하마르카 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. 알리안사 리마 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5. 쿠스코 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. 멜가르 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10. FC 카하마르카 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 15. CD Moquegua | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Juan Pablo II College | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 20:4 | 16 | 23 | 2.30 | |
| 2. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 20 | 2.00 | |
| 3. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. 쿠스코 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 20 | 2.00 | |
| 5. 멜가르 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 6. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 17 | 1.70 | |
| 7. | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 8. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 9. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 10. FC 카하마르카 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14:14 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 11. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 12. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 13. CD Moquegua | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 14. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:10 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 15. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 16. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 17. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | -13 | 6 | 0.60 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. 알리안사 리마 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 3. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | 2.50 | |
| 4. 쿠스코 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5. 멜가르 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 6. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 7. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 8. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 9. FC 카하마르카 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 11. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 12. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 13. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 14. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 15. CD Moquegua | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 16. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 17. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 2. 쿠스코 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:14 | -5 | 10 | 1.67 | |
| 3. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 4. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 5. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6. 멜가르 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 7. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 8. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. FC 카하마르카 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 10. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 12. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 13. CD Moquegua | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 15. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 16. Juan Pablo II College | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 17. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | 0.17 | |
| 18. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 1 | 0.17 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | ||||||||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 26:6 | 20 | 34 | 2.27 | |
| 2. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 30 | 2.00 | |
| 3. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 23:20 | 3 | 30 | 2.00 | |
| 4. 쿠스코 | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 20:22 | -2 | 26 | 1.73 | |
| 5. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 21:14 | 7 | 25 | 1.67 | |
| 6. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 19:16 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 7. | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 8. 멜가르 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 25:19 | 6 | 22 | 1.47 | |
| 9. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 10. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 19:17 | 2 | 18 | 1.20 | |
| 11. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 26:27 | -1 | 18 | 1.20 | |
| 12. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 13. CD Moquegua | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 14. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21:19 | 2 | 17 | 1.13 | |
| 15. FC 카하마르카 | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 21:24 | -3 | 16 | 1.07 | |
| 16. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 12:16 | -4 | 15 | 1.00 | |
| 17. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 15 | 1.00 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 18:31 | -13 | 15 | 1.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 19 | 2.71 | |
| 2. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 19 | 2.38 | |
| 3. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 19 | 2.38 | |
| 4. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 5. 쿠스코 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 6. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 7. 멜가르 | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 16 | 2.00 | |
| 8. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 9. CD Moquegua | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 10. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 11. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 12. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 13. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 14. FC 카하마르카 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 13:10 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 15. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 1.43 | |
| 16. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 17. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 11 | 1.38 | |
| 18. Juan Pablo II College | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | 1.00 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알리안사 리마 | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 2. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 3. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 11 | 1.57 | |
| 4. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 5. 쿠스코 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 10 | 1.25 | |
| 6. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 7. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 8. Juan Pablo II College | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 9. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 10. 멜가르 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 12. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 13. FC 카하마르카 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 14. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 15. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 16. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 17. CD Moquegua | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 4 | 0.50 | |
| 18. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 1 | 0.13 | |
홈 통계
홈 어드밴티지
홈 골 득점
홈 골 실점
| # 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Moquegua | ||||||||
| +150% | +266% | +33% |
1.75
/
0.44
|
|||||
| 2. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| +145% | +278% | +11% |
2.22
/
0.75
|
|||||
| 3. 알리안사 리마 | ||||||||
| +98% | +209% | -13% |
2.75
/
2.00
|
|||||
| 4. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| +85% | +125% | +44% |
1.38
/
0.56
|
|||||
| 5. FC 카하마르카 | ||||||||
| +65% | +112% | +17% |
1.36
/
0.43
|
|||||
| 6. 멜가르 | ||||||||
| +55% | +69% | +41% |
2.11
/
1.13
|
|||||
| 7. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
| +52% | +58% | +45% |
2.44
/
1.50
|
|||||
| 8. 스포츠 우앙 카요 | ||||||||
| +52% | +50% | +54% |
1.75
/
0.22
|
|||||
| 9. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| +51% | +63% | +38% |
2.44
/
1.38
|
|||||
| 10. 스포츠 보이즈 | ||||||||
| +51% | +33% | +68% |
1.78
/
0.50
|
|||||
| 11. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| +50% | +74% | +25% |
1.75
/
0.56
|
|||||
| 12. 알리안자 아틀레티코 술라나 | ||||||||
| +48% | +38% | +57% |
1.63
/
0.89
|
|||||
| 13. 우니 베르 시타 리오 | ||||||||
| +45% | +48% | +41% |
2.33
/
1.00
|
|||||
| 14. Asociacion Deportiva Tarma | ||||||||
| +45% | +56% | +33% |
1.56
/
0.75
|
|||||
| 15. 쿠스코 | ||||||||
| +44% | +24% | +63% |
2.13
/
1.11
|
|||||
| 16. Club Comerciantes Unidos | ||||||||
| +30% | -11% | +70% |
1.78
/
0.63
|
|||||
| 17. Juan Pablo II College | ||||||||
| +24% | +28% | +20% |
1.00
/
0.88
|
|||||
| 18. | ||||||||
| +17% | -38% | +72% |
1.75
/
1.40
|
|||||
| # 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Garcilaso | ||||||||
| +278% | 1.89 | 0.50 | ||||||
| 2. CD Moquegua | ||||||||
| +266% | 1.63 | 0.44 | ||||||
| 3. 알리안사 리마 | ||||||||
| +209% | 2.75 | 0.89 | ||||||
| 4. 아틀레티코 그라우 | ||||||||
| +125% | 1.00 | 0.44 | ||||||
| 5. FC 카하마르카 | ||||||||
| +112% | 1.82 | 0.86 | ||||||
| 6. 스포츠 크리스탈 | ||||||||
| +74% | 2.13 | 1.22 | ||||||
| 7. 멜가르 | ||||||||
| +69% | 2.11 | 1.25 | ||||||
| 8. Club Cienciano Cusco | ||||||||
| +63% | 2.44 | 1.50 | ||||||
| 9. 데포르티보 로스 샹카스 | ||||||||
