Tercera Federacion 25/26, Group 10
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | |||||||
| 34 | 22 | 7 | 5 | 69 | 25 | 73 | |
| 2. Dos Hermanas CF 1971 | |||||||
| 34 | 18 | 6 | 10 | 69 | 39 | 60 | |
| 3. Atletico Central Seville | |||||||
| 34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 29 | 55 | |
| 4. 볼율러스 | |||||||
| 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 35 | 53 | |
| 5. AD 세우타 II | |||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 38 | 52 | |
| 6. 실제 Balompedica Linense | |||||||
| 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 32 | 52 | |
| 7. 카디스 II | |||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 38 | 52 | |
| 8. 코닐 | |||||||
| 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 44 | 52 | |
| 9. 코르도바 II | |||||||
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 | 44 | |
| 10. 우트 레라 | |||||||
| 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 47 | 44 | |
| 11. 포조블랑코 | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 44 | 43 | |
| 12. 치클라나 데 라 프론테라 | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 45 | 43 | |
| 13. 산로크 데 레페 | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 39 | 43 | |
| 14. 레크레아티보 데 우엘바 II | |||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | 40 | |
| 15. 토마레스 U19 | |||||||
| 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 46 | 39 | |
| 16. 세비야 III | |||||||
| 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 41 | 38 | |
| 17. 카스티예하 | |||||||
| 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 62 | 27 | |
| 18. 코리아 CF | |||||||
| 34 | 4 | 9 | 21 | 24 | 59 | 21 | |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 코르도바 II | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. 우트 레라 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4. AD 세우타 II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. 토마레스 U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6. 코닐 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Atletico Central Seville | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. 카디스 II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. 세비야 III | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13. 카스티예하 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 15. 볼율러스 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 16. 코리아 CF | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 17. 포조블랑코 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 18. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. 코르도바 II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Atletico Central Seville | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. 코닐 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. 토마레스 U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. 우트 레라 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. 카디스 II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. 카스티예하 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13. 포조블랑코 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. 세비야 III | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 16. AD 세우타 II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. 코리아 CF | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. 볼율러스 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AD 세우타 II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. 우트 레라 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. 코르도바 II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. 세비야 III | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. 볼율러스 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. 토마레스 U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8. 코닐 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9. 코리아 CF | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 10. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. 카디스 II | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13. Atletico Central Seville | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. 카스티예하 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. 포조블랑코 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 25 | 2.50 | |
| 2. 우트 레라 | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 21 | 2.10 | |
| 3. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 25:8 | 17 | 20 | 2.00 | |
| 4. 코르도바 II | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 19 | 1.90 | |
| 5. 코닐 | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 6. 카디스 II | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 7. AD 세우타 II | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Atletico Central Seville | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 9. 토마레스 U19 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 10. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 11. 볼율러스 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 12. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 13. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 14. 세비야 III | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 15. 포조블랑코 | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 10:17 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 16. 카스티예하 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 17. 코리아 CF | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | 5 | 0.50 | |
| 18. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 7:17 | -10 | 4 | 0.40 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 18 | 3.00 | |
| 2. 코르도바 II | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 3. 코닐 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 4. 우트 레라 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 6. Atletico Central Seville | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 7. 카디스 II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 8. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 9. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 10. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 11. 토마레스 U19 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 12. 볼율러스 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. AD 세우타 II | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 14. 카스티예하 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 15. 포조블랑코 | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 16. 세비야 III | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 17. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 18. 코리아 CF | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AD 세우타 II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 2. 우트 레라 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 3. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5. 토마레스 U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6. 카디스 II | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 7. 코르도바 II | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 8. 세비야 III | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Atletico Central Seville | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10. 볼율러스 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 11. 코닐 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 12. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 13. 코리아 CF | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 14. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 15. 카스티예하 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 16. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 17. 포조블랑코 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 18. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 | 0.20 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 15 | 12 | 1 | 2 | 38:11 | 27 | 37 | 2.47 | |
| 2. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 30:10 | 20 | 24 | 2.00 | |
| 3. 우트 레라 | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 26 | 1.73 | |
| 4. 코닐 | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 21:20 | 1 | 26 | 1.73 | |
| 5. 카디스 II | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 6. 코르도바 II | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 7. AD 세우타 II | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | 1.46 | |
| 8. Atletico Central Seville | ||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 8:8 | 0 | 17 | 1.42 | |
| 9. 토마레스 U19 | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 20 | 1.33 | |
| 10. 볼율러스 | ||||||||
| 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | -1 | 17 | 1.31 | |
| 11. 세비야 III | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 14:14 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 12. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 13:19 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 13. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 17:21 | -4 | 15 | 1.00 | |
| 14. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 11:15 | -4 | 15 | 1.00 | |
| 15. 포조블랑코 | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 14:22 | -8 | 15 | 1.00 | |
| 16. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 15 | 2 | 8 | 5 | 13:20 | -7 | 14 | 0.93 | |
| 17. 코리아 CF | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 | 0.73 | |
| 18. 카스티예하 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 12:33 | -21 | 9 | 0.60 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 24 | 3.00 | |
| 2. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 | 2.50 | |
| 3. 카디스 II | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 4. 코닐 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 5. Atletico Central Seville | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 6. 코르도바 II | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 7. AD 세우타 II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. 우트 레라 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 9. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 10. 세비야 III | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 11. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 12. 토마레스 U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 13. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 14. 볼율러스 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 15. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 16. 포조블랑코 | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 17. 카스티예하 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 18. 코리아 CF | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | 0.71 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 우트 레라 | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 3. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 4. AD 세우타 II | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 5. 볼율러스 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 6. 코닐 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 7. 토마레스 U19 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 8. 코르도바 II | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 9. 포조블랑코 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 7 | 1.00 | |
| 10. 카디스 II | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 7 | 0.88 | |
| 11. 세비야 III | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 12. Atletico Central Seville | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 13. 코리아 CF | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 14. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 15. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 16. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 17. 산로크 데 레페 | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 18. 카스티예하 | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | -13 | 2 | 0.29 | |
홈 통계
홈 어드밴티지
홈 골 득점
홈 골 실점
| # 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Central Seville | ||||||||
| +78% | +127% | +29% |
2.18
/
1.06
|
|||||
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| +77% | +100% | +53% |
2.88
/
1.41
|
|||||
| 3. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| +52% | +60% | +43% |
2.18
/
1.24
|
|||||
| 4. 토마레스 U19 | ||||||||
| +52% | +92% | +12% |
1.27
/
0.88
|
|||||
| 5. 코닐 | ||||||||
| +47% | +88% | +6% |
1.82
/
1.13
|
|||||
| 6. 코리아 CF | ||||||||
| +43% | +53% | +33% |
0.81
/
0.41
|
|||||
| 7. AD 세우타 II | ||||||||
| +42% | +24% | +59% |
1.94
/
1.12
|
|||||
| 8. 세비야 III | ||||||||
| +42% | +62% | +22% |
1.53
/
0.71
|
|||||
| 9. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| +36% | +44% | +27% |
1.71
/
0.82
|
|||||
| 10. 우트 레라 | ||||||||
| +34% | +35% | +32% |
1.71
/
0.88
|
|||||
| 11. 산로크 데 레페 | ||||||||
| +34% | +29% | +38% |
1.71
/
0.82
|
|||||
| 12. 포조블랑코 | ||||||||
| +33% | +40% | +26% |
1.29
/
1.29
|
|||||
| 13. 카스티예하 | ||||||||
| +31% | +33% | +28% |
1.06
/
0.53
|
|||||
| 14. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| +30% | +33% | +27% |
1.44
/
0.94
|
|||||
| 15. 카디스 II | ||||||||
| +27% | +44% | +9% |
1.93
/
1.35
|
|||||
| 16. 볼율러스 | ||||||||
| +23% | +25% | +21% |
1.65
/
1.38
|
|||||
| 17. 코르도바 II | ||||||||
| +20% | -9% | +48% |
1.47
/
1.12
|
|||||
| 18. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| +14% | -4% | +32% |
1.65
/
1.41
|
|||||
| # 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Central Seville | ||||||||
| +127% | 1.47 | 0.65 | ||||||
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| +100% | 2.71 | 1.35 | ||||||
| 3. 토마레스 U19 | ||||||||
| +92% | 1.20 | 0.63 | ||||||
| 4. 코닐 | ||||||||
| +88% | 1.65 | 0.88 | ||||||
| 5. 세비야 III | ||||||||
| +62% | 1.24 | 0.76 | ||||||
| 6. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| +60% | 2.35 | 1.47 | ||||||
| 7. 코리아 CF | ||||||||
| +53% | 0.81 | 0.53 | ||||||
| 8. 카디스 II | ||||||||
| +44% | 1.87 | 1.29 | ||||||
| 9. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| +44% | 1.35 | 0.94 | ||||||
| 10. 포조블랑코 | ||||||||
| +40% | 1.24 | 0.88 | ||||||
| 11. 우트 레라 | ||||||||
| +35% | 1.35 | 1.00 | ||||||
| 12. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| +33% | 1.17 | 0.88 | ||||||
| 13. 카스티예하 | ||||||||
| +33% | 0.94 | 0.71 | ||||||
| 14. 산로크 데 레페 | ||||||||
| +29% | 1.29 | 1.00 | ||||||
| 15. 볼율러스 | ||||||||
| +25% | 1.41 | 1.13 | ||||||
| 16. AD 세우타 II | ||||||||
| +24% | 1.24 | 1.00 | ||||||
| 17. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| -4% | 1.29 | 1.35 | ||||||
| 18. 코르도바 II | ||||||||
| -9% | 1.24 | 1.35 | ||||||
| # 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AD 세우타 II | ||||||||
| +59% | 0.65 | 1.59 | ||||||
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
| +53% | 0.47 | 1.00 | ||||||
| 3. 코르도바 II | ||||||||
| +48% | 0.88 | 1.71 | ||||||
| 4. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| +43% | 0.76 | 1.35 | ||||||
| 5. 산로크 데 레페 | ||||||||
| +38% | 0.88 | 1.41 | ||||||
| 6. 코리아 CF | ||||||||
| +33% | 1.38 | 2.06 | ||||||
| 7. 우트 레라 | ||||||||
| +32% | 1.12 | 1.65 | ||||||
| 8. 실제 Balompedica Linense | ||||||||
| +32% | 0.76 | 1.12 | ||||||
| 9. Atletico Central Seville | ||||||||
| +29% | 0.71 | 1.00 | ||||||
| 10. 카스티예하 | ||||||||
| +28% | 1.53 | 2.12 | ||||||
| 11. 치클라나 데 라 프론테라 | ||||||||
| +27% | 1.12 | 1.53 | ||||||
| 12. 레크레아티보 데 우엘바 II | ||||||||
| +27% | 1.00 | 1.38 | ||||||
| 13. 포조블랑코 | ||||||||
| +26% | 1.00 | 1.35 | ||||||
| 14. 세비야 III | ||||||||
| +22% | 1.06 | 1.35 | ||||||
| 15. 볼율러스 | ||||||||
| +21% | 0.94 | 1.19 | ||||||
| 16. 토마레스 U19 | ||||||||
| +12% | 1.27 | 1.44 | ||||||
| 17. 카디스 II | ||||||||
| +9% | 1.07 | 1.18 | ||||||
| 18. 코닐 | ||||||||
| +6% | 1.29 | 1.38 | ||||||
골 통계
| # 팀 | GP | Total Goals | AVG | 홈 | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dos Hermanas CF 1971 | ||||||||
| 34 | 101 | 2.97 | 3.12 | 2.82 | ||||
| 2. 슈다드 디 루세나 | ||||||||
