Division 2 2026, Norra Gotaland
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 후스과르나 | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 | |
| 2. 스카라 FC | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 13 | 23 | |
| 3. IFK 스 코브 드 | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | |
| 4. 알라퍼스 | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | 17 | |
| 5. 그레베스타드 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 16 | |
| 6. 쉬테눈그준스 | |||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | 15 | |
| 7. 모탈라 | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | |
| 8. 바네스버그 | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 | |
| 9. 헤레스타드 AIF | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 21 | 13 | |
| 10. 쿠믈라 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | |
| 11. IF Karlstad II | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 | |
| 12. IK 터드 | |||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 21 | 6 | |
| 13. 리드쪼핑 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 5 | |
| 14. 바네즈보그 IF | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | 4 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 스킬레보 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 21 | |
| 2. 순네르스타 AIF | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | 19 | |
| 3. 파루 FK | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | |
| 4. 타비 | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 | |
| 5. 앙그비 IF | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |
| 6. 엔스케데 | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | |
| 7. 프랭크 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 16 | |
| 8. 구테 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | |
| 9. 볼스타나스 SK | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 13 | |
| 10. 리딩오 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
| 11. Viggbyholms IK FF | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | 7 | |
| 12. 코르스나스 IF FK | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 6 | |
| 13. 쿵산겐스 IF | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | |
| 14. Helges IF | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | 5 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 룰 레아 | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 22 | |
| 2. 타프타 | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 18 | |
| 3. 셸레프테오 | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | |
| 4. 보덴스 | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
| 5. 우메오 FC 아카데미 | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | 10 | |
| 6. 스토어퍼스 AIK | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 5 | |
| 7. 우메 아 IK | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 31 | 0 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 고틴 | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 | |
| 2. Lucksta IF | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 14 | |
| 3. 크비켄보르그스 IF | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | |
| 4. IFK 외스테르순드 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 | |
| 5. Fransta IK | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 | |
| 6. 프리스카 빌조르 | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | |
| 7. 팀 TG | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 6 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 칼스크로나 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | |
| 2. 박쇼 노라 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 21 | |
| 3. 오스카샴스 | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 | |
| 4. Linero IF | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 18 | |
| 5. IFK 트렐 레보 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 | |
| 6. 노사비 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 16 | |
| 7. 베르가 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 | |
| 8. 턴스 | |||||||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | 15 | |
| 9. 릴라 토르그 FF | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 15 | 13 | |
| 10. 오스텔렌 | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 | |
| 11. Staffenstorp United | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 | |
| 12. 솔베스보그 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 22 | 9 | |
| 13. 랏페 GOIF | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | |
| 14. IFK 카를샤믄 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 21 | 4 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 니커핑스 BIS | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 25 | |
| 2. 스매드뷰 | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 20 | |
| 3. 슬레이프너 | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 20 | |
| 4. 포바드 | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 19 | |
| 5. 라그스베드 IF | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |
| 6. FOK 파스타 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 16 | |
| 7. IFK 하닝게 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 23 | 16 | |
| 8. 피탸 | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | 13 | |
| 9. 시리아 스카 | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 | |
| 10. 에레브라 시리안스카 | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 10 | |
| 11. 칼순두스 | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | |
| 12. IF 에케르 오레브로 | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | 8 | |
| 13. 린도 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
| 14. FC Nacka Iliria | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
| 15. 실비아 노르코핑 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 란드웨터 | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 | |
| 2. 바스트 라 프롤 루다 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 14 | 21 | |
| 3. 존세레드스 IF | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 17 | |
| 4. 달스토르프스 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | |
| 5. 에스트라포스 IF | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 16 | |
| 6. IF 볼얀 팔켄버그 | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | |
| 7. 린도메 | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 14 | |
| 8. 퀴딩 | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |
| 9. 온살라 BK | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | |
| 10. 터슬란다 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 | |
| 11. 아스토르프 FF | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 12 | |
| 12. Galtabacks BK | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 16 | 8 | |
| 13. IK 콩가할라 | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | 7 | |
| 14. 아스트리오 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
Promotion
Promotion round
Relegation Playoffs
Relegation
디비전 2, 승격 플레이오프 Table