First Division 25/26
| # 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | |||||||
| 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 59 | |
| 2. Dubai United FC | |||||||
| 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 28 | 58 | |
| 3. 알 유로바 | |||||||
| 28 | 17 | 6 | 5 | 38 | 17 | 57 | |
| 4. 디바 알-히신 | |||||||
| 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 25 | 56 | |
| 5. 알아라비 움 알 쿠웨인 | |||||||
| 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 34 | 50 | |
| 6. 알-다이드 샤르자 | |||||||
| 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 30 | 48 | |
| 7. 에미리트스 컬처럴 | |||||||
| 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 39 | 42 | |
| 8. 푸자이라 | |||||||
| 28 | 10 | 9 | 9 | 46 | 47 | 39 | |
| 9. 알 함리아 | |||||||
| 28 | 10 | 8 | 10 | 45 | 34 | 38 | |
| 10. Gulf United | |||||||
| 28 | 7 | 4 | 17 | 39 | 52 | 25 | |
| 11. AL Jazira AL Hamra | |||||||
| 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 51 | 24 | |
| 12. AL Ittifaq | |||||||
| 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 57 | 24 | |
| 13. City FC Dubai | |||||||
| 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 55 | 23 | |
| 14. Majd FC | |||||||
| 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 56 | 21 | |
| 15. 마스투브 | |||||||
| 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 58 | 21 | |
Promotion
형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. 알 유로바 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. 디바 알-히신 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. 알 함리아 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Dubai United FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6. Majd FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10. AL Ittifaq | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 11. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12. Gulf United | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 13. 마스투브 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14. 푸자이라 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 15. City FC Dubai | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. 알 유로바 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. 알 함리아 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. 디바 알-히신 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Dubai United FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 8. Gulf United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. 마스투브 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. AL Ittifaq | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. 푸자이라 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Majd FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. City FC Dubai | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. Majd FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. 알 유로바 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. 디바 알-히신 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. 알 함리아 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Dubai United FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. AL Ittifaq | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. 푸자이라 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12. Gulf United | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 13. City FC Dubai | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. 마스투브 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24:6 | 18 | 25 | 2.50 | |
| 2. 알 유로바 | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 23 | 2.30 | |
| 3. 알 함리아 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 22:8 | 14 | 20 | 2.00 | |
| 4. 디바 알-히신 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | 20 | 2.00 | |
| 5. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 14:11 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 6. Dubai United FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 7. AL Ittifaq | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 21:19 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 8. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 9. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 10. 푸자이라 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 11. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 12. Majd FC | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 8 | 0.80 | |
| 13. City FC Dubai | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9:24 | -15 | 7 | 0.70 | |
| 14. 마스투브 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | 0.60 | |
| 15. Gulf United | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | 0.50 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. 알 유로바 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 4. 디바 알-히신 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. 알 함리아 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Dubai United FC | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. AL Ittifaq | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 8. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 9. 푸자이라 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 11. Gulf United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. 마스투브 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 13. City FC Dubai | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 14. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15. Majd FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 | 0.20 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2. 알 함리아 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 3. 디바 알-히신 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4. 알 유로바 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Majd FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Dubai United FC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9. AL Ittifaq | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 10. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 11. City FC Dubai | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 13. 푸자이라 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 14. 마스투브 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 15. Gulf United | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 32:11 | 21 | 35 | 2.33 | |
| 2. 알 유로바 | ||||||||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 35 | 2.33 | |
| 3. 디바 알-히신 | ||||||||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 33:12 | 21 | 32 | 2.13 | |
| 4. Dubai United FC | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | 29 | 1.93 | |
| 5. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 27:19 | 8 | 28 | 1.87 | |
| 6. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 20:19 | 1 | 25 | 1.67 | |
| 7. 알 함리아 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 26:16 | 10 | 22 | 1.47 | |
| 8. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 9. AL Ittifaq | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 10. 마스투브 | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 18:31 | -13 | 15 | 1.00 | |
| 11. 푸자이라 | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 14 | 0.93 | |
| 12. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 13 | 0.87 | |
| 13. Majd FC | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18:34 | -16 | 11 | 0.73 | |
| 14. Gulf United | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 17:29 | -12 | 9 | 0.60 | |
| 15. City FC Dubai | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 12:35 | -23 | 7 | 0.47 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알 유로바 | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 19 | 2.71 | |
| 2. 하따 클럽 | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 20 | 2.50 | |
| 3. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 4. 디바 알-히신 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | 2.29 | |
| 5. Dubai United FC | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 6. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 15 | 2.14 | |
| 7. 푸자이라 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 8. 알 함리아 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 9. AL Ittifaq | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 10. Gulf United | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 11. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 12. 마스투브 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 13. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | 0.88 | |
| 14. City FC Dubai | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 4 | 0.57 | |
| 15. Majd FC | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8:22 | -14 | 4 | 0.50 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 하따 클럽 | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 15 | 2.14 | |
| 2. 디바 알-히신 | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:5 | 10 | 16 | 2.00 | |
| 3. 알 유로바 | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 4. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 5. Dubai United FC | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 6. 알 함리아 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 16:6 | 10 | 12 | 1.50 | |
| 7. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 8. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 9. AL Ittifaq | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 8 | 1.00 | |
| 10. Majd FC | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 11. 마스투브 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 12. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | 0.75 | |
| 13. City FC Dubai | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 9:21 | -12 | 3 | 0.38 | |
| 14. 푸자이라 | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 2 | 0.29 | |
| 15. Gulf United | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7:19 | -12 | 0 | 0 | |
홈 통계
홈 어드밴티지
홈 골 득점
홈 골 실점
| # 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gulf United | ||||||||
| +43% | +44% | +42% |
1.29
/
0.50
|
|||||
| 2. 푸자이라 | ||||||||
| +27% | +42% | +12% |
1.93
/
0.86
|
|||||
| 3. Dubai United FC | ||||||||
| +22% | -6% | +49% |
2.14
/
1.93
|
|||||
| 4. 디바 알-히신 | ||||||||
| +16% | +23% | +8% |
2.29
/
1.71
|
|||||
| 5. City FC Dubai | ||||||||
| -2% | -7% | +4% |
1.00
/
0.64
|
|||||
| 6. 알 유로바 | ||||||||
| -3% | +38% | -43% |
2.21
/
1.86
|
|||||
| 7. 하따 클럽 | ||||||||
| -4% | -22% | +14% |
2.07
/
2.07
|
|||||
| 8. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| -4% | +20% | -27% |
1.86
/
1.71
|
|||||
| 9. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| -7% | +19% | -32% |
0.79
/
0.93
|
|||||
| 10. 마스투브 | ||||||||
| -12% | -42% | +19% |
0.64
/
0.86
|
|||||
| 11. AL Ittifaq | ||||||||
| -13% | -15% | -11% |
0.93
/
0.79
|
|||||
| 12. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| -15% | -15% | -14% |
1.64
/
1.79
|
|||||
| 13. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| -17% | +11% | -44% |
1.29
/
1.71
|
|||||
| 14. Majd FC | ||||||||
| -18% | -42% | +7% |
0.71
/
0.79
|
|||||
| 15. 알 함리아 | ||||||||
| -48% | -13% | -83% |
1.21
/
1.50
|
|||||
| # 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gulf United | ||||||||
| +44% | 1.64 | 1.14 | ||||||
| 2. 푸자이라 | ||||||||
| +42% | 1.93 | 1.36 | ||||||
| 3. 알 유로바 | ||||||||
| +38% | 1.57 | 1.14 | ||||||
| 4. 디바 알-히신 | ||||||||
| +23% | 2.29 | 1.86 | ||||||
| 5. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| +20% | 1.71 | 1.43 | ||||||
| 6. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| +19% | 1.36 | 1.14 | ||||||
| 7. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| +11% | 1.43 | 1.29 | ||||||
| 8. Dubai United FC | ||||||||
| -6% | 1.50 | 1.60 | ||||||
| 9. City FC Dubai | ||||||||
| -7% | 1.00 | 1.07 | ||||||
| 10. 알 함리아 | ||||||||
| -13% | 1.50 | 1.71 | ||||||
| 11. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| -15% | 1.21 | 1.43 | ||||||
| 12. AL Ittifaq | ||||||||
| -15% | 1.21 | 1.43 | ||||||
| 13. 하따 클럽 | ||||||||
| -22% | 1.73 | 2.21 | ||||||
| 14. Majd FC | ||||||||
| -42% | 0.79 | 1.36 | ||||||
| 15. 마스투브 | ||||||||
| -42% | 0.79 | 1.36 | ||||||
| # 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dubai United FC | ||||||||
| +49% | 0.64 | 1.27 | ||||||
| 2. Gulf United | ||||||||
| +42% | 1.36 | 2.36 | ||||||
| 3. 마스투브 | ||||||||
| +19% | 1.86 | 2.29 | ||||||
| 4. 하따 클럽 | ||||||||
| +14% | 0.80 | 0.93 | ||||||
| 5. 푸자이라 | ||||||||
| +12% | 1.57 | 1.79 | ||||||
| 6. 디바 알-히신 | ||||||||
| +8% | 0.86 | 0.93 | ||||||
| 7. Majd FC | ||||||||
| +7% | 1.93 | 2.07 | ||||||
| 8. City FC Dubai | ||||||||
| +4% | 1.93 | 2.00 | ||||||
| 9. AL Ittifaq | ||||||||
| -11% | 2.14 | 1.93 | ||||||
| 10. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| -14% | 1.14 | 1.00 | ||||||
| 11. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| -27% | 1.36 | 1.07 | ||||||
| 12. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| -32% | 2.07 | 1.57 | ||||||
| 13. 알 유로바 | ||||||||
| -43% | 0.71 | 0.50 | ||||||
| 14. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| -44% | 1.64 | 1.14 | ||||||
| 15. 알 함리아 | ||||||||
| -83% | 1.57 | 0.86 | ||||||
골 통계
| # 팀 | GP | Total Goals | AVG | 홈 | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AL Ittifaq | ||||||||
| 28 | 94 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||
| 2. 푸자이라 | ||||||||
| 28 | 93 | 3.32 | 3.50 | 3.14 | ||||
| 3. Gulf United | ||||||||
| 28 | 91 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | ||||
| 4. 마스투브 | ||||||||
| 28 | 88 | 3.14 | 2.64 | 3.64 | ||||
| 5. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 28 | 86 | 3.07 | 3.43 | 2.71 | ||||
| 6. Majd FC | ||||||||
| 28 | 86 | 3.07 | 2.71 | 3.43 | ||||
| 7. City FC Dubai | ||||||||
| 28 | 84 | 3.00 | 2.93 | 3.07 | ||||
| 8. 디바 알-히신 | ||||||||
| 28 | 83 | 2.96 | 3.14 | 2.79 | ||||
| 9. 하따 클럽 | ||||||||
| 29 | 82 | 2.83 | 2.53 | 3.14 | ||||
| 10. 알 함리아 | ||||||||
| 28 | 79 | 2.82 | 3.07 | 2.57 | ||||
| 11. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 28 | 78 | 2.79 | 3.07 | 2.50 | ||||
| 12. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 28 | 77 | 2.75 | 3.07 | 2.43 | ||||
| 13. Dubai United FC | ||||||||
| 29 | 73 | 2.52 | 2.14 | 2.87 | ||||
| 14. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 28 | 67 | 2.39 | 2.36 | 2.43 | ||||
| 15. 알 유로바 | ||||||||
| 28 | 55 | 1.96 | 2.29 | 1.64 | ||||
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 디바 알-히신 | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 2. 알 유로바 | ||||||||
| 28 | 0 | 4 | 24 | 0:0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 3. 알 함리아 | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 4. Gulf United | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 5. Majd FC | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 6. City FC Dubai | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 7. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 8. AL Ittifaq | ||||||||
| 28 | 0 | 3 | 25 | 0:0 | 0 | 3 | 0.11 | |
| 9. Dubai United FC | ||||||||
| 29 | 0 | 3 | 26 | 0:0 | 0 | 3 | 0.10 | |
| 10. 하따 클럽 | ||||||||
| 29 | 0 | 2 | 27 | 0:0 | 0 | 2 | 0.07 | |
| 11. 알-다이드 샤르자 | ||||||||
| 28 | 0 | 2 | 26 | 0:0 | 0 | 2 | 0.07 | |
| 12. 알아라비 움 알 쿠웨인 | ||||||||
| 28 | 0 | 2 | 26 | 0:0 | 0 | 2 | 0.07 | |
| 13. 마스투브 | ||||||||
| 28 | 0 | 2 | 26 | 0:0 | 0 | 2 | 0.07 | |
| 14. 푸자이라 | ||||||||
| 28 | 0 | 2 | 26 | 0:0 | 0 | 2 | 0.07 | |
| 15. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 28 | 0 | 1 | 27 | 0:0 | 0 | 1 | 0.04 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 알 유로바 | ||||||||
| 14 | 0 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.21 | |
| 2. 알 함리아 | ||||||||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 2 | 0.14 | |
| 3. City FC Dubai | ||||||||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 2 | 0.14 | |
| 4. AL Ittifaq | ||||||||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 2 | 0.14 | |
| 5. Gulf United | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 6. AL Jazira AL Hamra | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 7. 하따 클럽 | ||||||||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 8. 디바 알-히신 | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 9. Majd FC | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 10. 에미리트스 컬처럴 | ||||||||
| 14 | 0 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 1 | 0.07 | |
