형태
마지막 5 경기
마지막 10 경기
마지막 15 경기
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 그리스 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 터키 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 그리스 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 터키 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 8. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 그리스 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 터키 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
홈 통계
홈 어드밴티지
홈 골 득점
홈 골 실점
| # 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 2. 코소보 U21 | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 3. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 4. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. 터키 U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 6. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|||||
| 7. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 8. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 9. 그리스 U21 | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|||||
| 10. 이스라엘 U21 | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
골 통계
| # 팀 | GP | Total Goals | AVG | 홈 | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
| 2. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 3. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 4. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 6. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 7. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
| 8. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
| 9. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 10. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 그리스 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 터키 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
show:
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 5. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 벨기에 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 그리스 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 코소보 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. 터키 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 4. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 5. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. 헝가리 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 8. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # 팀 | GP | W | D | L | 골 | GD | 포인트들 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 벨기에 U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 2. 이스라엘 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 3. 그리스 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. 헝가리 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 네덜란드 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 크로아티아 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 포르투갈 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 터키 U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 코소보 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 북 아일랜드 U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
U21 친선경기 Table