리그
배당률 형식
새로운: 마권업자
우리는 쿠키를 사용합니다. 당사 웹사이트를 탐색함으로써 귀하는 당사의 쿠키 정책에 동의하게 됩니다. 개인정보 및 쿠키 정책

Galbraith, Ethan

선수 이름: Galbraith, Ethan
팀: 스완지 시티
위치: 미드필더
국가: 북아일랜드
생일: 2001-05-11
계약 만료: 30.06.2028

Galbraith Ethan 최근 경기

성냥 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
명단 제외 lose
명단 제외 승리
명단 제외 무승부
명단 제외 무승부
6.5 80’ 0 0 1 0 무승부
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
5.6 67’ 0 0 1 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
7 59’ 1 0 0 0 승리
7.3 81’ 0 0 0 0 승리
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 무승부
6.8 79’ 0 0 0 0 승리
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 승리
6.5 23’ 0 0 0 0 승리
5.7 46’ 0 0 0 0 lose
7 66’ 0 0 0 0 승리
7.7 90’ 0 0 0 0 무승부
6.6 120’ 0 0 0 0 무승부
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 45’ 0 0 0 0 승리
7.3 87’ 0 0 0 0 승리
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 1 0 승리
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 승리
7.3 90’ 0 0 0 0 승리
7.1 90’ 1 0 0 0 lose
7.6 90’ 1 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 승리
5.6 90’ 0 0 1 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 무승부
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 승리
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 71’ 0 0 0 0 무승부
6.1 90’ 0 0 1 0 lose
6.9 85’ 0 1 0 0 승리
6.5 25’ 0 0 0 0 lose
7.3 63’ 0 0 0 0 승리
7.3 90’ 0 0 0 0 무승부
6.6 90’ 0 0 1 0 승리
7.2 90’ 0 0 0 0 무승부
5.5 76’ 0 0 1 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 승리
6.9 90’ 0 0 1 0 승리
7 29’ 0 0 0 0 무승부
7.4 90’ 0 1 1 0 무승부
7.1 90’ 0 0 0 0 승리
8.5 90’ 1 0 0 0 승리
6.1 63’ 0 0 1 0 lose
0 80’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 72’ 0 0 0 0 lose
벤치 승리
6.3 45’ 0 0 0 0 승리
6.3 61’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 120’ 0 1 0 0 무승부
6.4 90’ 0 0 0 0 무승부
7.3 90’ 0 1 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
8.5 90’ 1 0 0 0 lose
명단 제외 lose
명단 제외 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 무승부
더 많은 경기 보기

직업

국내 리그 | 국내 컵 | 국제 컵 | 국가 대표팀
alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL 챔피언십
스완지 시티
6.9 39 3 1 6 0
2024 - 3부 리그
레이턴 오리엔트
7 42 6 7 7 0
2023 - 3부 리그
레이턴 오리엔트
6.7 39 4 2 13 2
2022 - 4부 리그
샐퍼드 시티
6.8 32 4 3 10 0
2021 - 3부 리그
동커스터 로버스
33 1 3 9 0
185 18 16 45 2
alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019/2020 - UEFA 유로파 리그
맨체스터 유나이티드
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.