리그
배당률 형식
새로운: 마권업자
우리는 쿠키를 사용합니다. 당사 웹사이트를 탐색함으로써 귀하는 당사의 쿠키 정책에 동의하게 됩니다. 개인정보 및 쿠키 정책

폰티소, 시모네

선수 이름: 폰티소, 시모네
팀: 카탄차로 1929
위치: 미드필더
국가: 이탈리아
생일: 1997-03-20
계약 만료: 30.06.2027

폰티소 시모네 최근 경기

성냥 출전 시간 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
9 79’ 0 1 1 0 무승부
7.5 67’ 1 0 0 0 무승부
7.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 85’ 0 0 1 0 무승부
7 85’ 0 0 0 0 승리
7.1 84’ 0 0 0 0 승리
6.5 45’ 0 0 0 0 무승부
6.7 68’ 0 0 0 0 무승부
7.4 82’ 0 1 0 0 승리
7.7 79’ 1 0 0 0 승리
7.9 90’ 0 0 0 0 승리
6.9 82’ 0 0 0 0 승리
6.3 74’ 0 0 0 0 lose
명단 제외 무승부
6.2 87’ 0 0 0 0 lose
6.7 62’ 0 0 1 0 lose
6.8 77’ 0 0 0 0 승리
8.7 81’ 1 0 0 0 승리
7.4 88’ 0 0 0 0 승리
7.2 90’ 0 1 0 0 승리
8.8 68’ 1 1 0 0 승리
7 90’ 0 0 0 0 무승부
6.3 60’ 0 0 0 0 lose
6.8 75’ 0 0 0 0 승리
7.4 33’ 0 0 0 0 승리
7.4 72’ 0 0 1 0 승리
7.6 46’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 61’ 0 0 0 0 무승부
7.7 84’ 0 1 0 0 무승부
7.2 90’ 0 0 0 0 무승부
7.2 90’ 0 0 0 0 무승부
7.3 90’ 0 0 0 0 무승부
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 12’ 0 0 0 0 lose
6.1 56’ 0 0 0 0 lose
7.5 74’ 0 1 0 0 승리
7.6 67’ 0 1 1 0 승리
6.7 57’ 0 0 0 0 무승부
6.2 61’ 0 0 0 0 lose
6.5 45’ 0 1 0 0 lose
6.7 69’ 0 0 0 0 무승부
부상 무승부
부상 무승부
더 많은 경기 보기

직업

국내 리그 | 국내 컵 | 국가 대표팀
선수 평가는 독자적인 알고리즘을 기반으로 하며, 볼 액션, 공격 및 수비 성과, 그리고 경기의 결과에 대한 선수의 직접적인 영향을 고려합니다.

폰티소 시모네 부상 이력

22.02.2026 - 27.02.2026
부상:
injury-icon 상해
17.03.2025 - 25.04.2025
부상:
injury-icon 상해

폰티소, 시모네 환승

2022-07-04 자유 계약 선수
2022-01-30 자유 계약 선수
더 많은 전송