머더웰 livescore 결과
머더웰
코치:
Berthel Askou, Jens
Berthel Askou, Jens
경기장:
Fir Park
Fir Park
머더웰 점수
풀 타임
16/05 07:30
풀 타임
13/05 15:00
풀 타임
09/05 15:00
풀 타임
02/05 10:00
풀 타임
26/04 10:00
풀 타임
11/04 10:00
풀 타임
04/04 10:00
풀 타임
21/03 11:00
풀 타임
14/03 11:00
풀 타임
07/03 10:00
머더웰 토너먼트
머더웰 선수
| 13 Ward, Calum | 골키퍼 |
| 31 Connelly, Matthew | 골키퍼 |
| 2 오도넬, 스테펜 | 방어자 |
| 4 고든, 리암 | 방어자 |
| 6 맥기, 요르단 | 방어자 |
| 16 맥긴, 파울 | 방어자 |
| 17 Balmer, Kofi | 방어자 |
| 22 코트롬비스, 조니 | 방어자 |
| 45 Longelo, Emmanuel | 방어자 |
| 57 웰시, 스티븐 | 방어자 |
| 7 Sparrow, Tom | 미드필더 |
머더웰 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 18 Maswanhise, Tawanda | 17 | ||
| 45 Longelo, Emmanuel | 8 | ||
| 11 저스트, 엘리야흐 | 7 | ||
| 80 스타마텔로폴로스, 아포스톨로스 | 6 | ||
| 20 와트, 엘리엇 | 6 | ||
| 8 슬래터리, 칼럼 | 3 | ||
| 12 파딩거, 루카스 | 3 | ||
| 90 Said, Ibrahim | 3 | ||
| 22 코트롬비스, 조니 | 1 | ||
| 4 고든, 리암 | 1 |
새로 고치다