파더보른 07 livescore 결과
파더보른 07
Kettemann, Ralf
벤텔러 아레나
파더보른 07 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | 2.00 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | +2 | 18 | 1.80 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | 1.60 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 | 1.60 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | 1.30 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
파더보른 07 토너먼트
파더보른 07 선수
| 41 자이멘, 데니스 | 골키퍼 |
| 3 Sticker, Jonah | 방어자 |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | 방어자 |
| 5 Castaneda, Santiago | 방어자 |
| 17 Larin Curda | 방어자 |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | 방어자 |
| 2 Muller, Ruben | 미드필더 |
| 7 빌비자, 필리프 | 미드필더 |
| 9 Batzner, Nick | 미드필더 |
| 14 바우어, 미카 | 미드필더 |
| 20 괴체, 펠릭스 | 미드필더 |
파더보른 07 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 17 Larin Curda | 2 | 1 | 0 |
| 7 빌비자, 필리프 | 2 | 1 | 0 |
| 11 미헬, 스벤 | 2 | 0 | 1 |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | 2 | 0 | 1 |
| 20 괴체, 펠릭스 | 2 | 0 | 0 |
| 27 티게스, 스테펜 | 2 | 0 | 0 |
| 26 클라스, 세바스티안 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Batzner, Nick | 2 | 0 | 0 |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | 2 | 0 | 0 |
| 30 마리노, 스테파노 | 2 | 0 | 0 |
새로 고치다