로트바이스 에센 livescore 결과
로트바이스 에센
Koschinat, Uwe
스타디온 에센
로트바이스 에센 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 12 | 2.40 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 18:19 | -1 | 18 | 1.80 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | 1.30 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | 2.20 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 | 1.50 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
로트바이스 에센 토너먼트
로트바이스 에센 선수
| 1 Golz, Jakob | 골키퍼 |
| 13 카살리, 티노 | 골키퍼 |
| 35 Wienand, Felix | 골키퍼 |
| 2 Kostka, Michael | 방어자 |
| 4 Schultz, Michael | 방어자 |
| 15 Huning, Ben | 방어자 |
| 16 Seyram Reisig, Ruben | 방어자 |
| 18 루카 바졸리 | 방어자 |
| 19 Bouebari, Franci | 방어자 |
| 23 Rios Alonso, Jose-Enrique | 방어자 |
| 33 크라울리히, 토비아스 | 방어자 |
로트바이스 에센 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 20 Janssen, Marek | 14 | ||
| 26 뮤젤, 토르벤 | 9 | ||
| 24 Mizuta, Kaito | 9 | ||
| 27 아비아마, 딕슨 | 6 | ||
| 23 Rios Alonso, Jose-Enrique | 5 | ||
| 70 아슬란, 아흐메트 | 4 | ||
| 9 Cuber Potocnik, Jaka | 4 | ||
| 14 Brumme, Lucas | 3 | ||
| 37 Hofmann, Jannik | 3 | ||
| 28 Moustier, Tom | 3 |
새로 고치다