S.C.U. 토렌세 livescore 결과
S.C.U. 토렌세
Valado Tralhao, Luis Miguel
Estadio Manuel Marques
S.C.U. 토렌세 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | 2.60 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | 20 | 2.00 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 9 | 1.80 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 5:4 | +1 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 11 | 2.20 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:4 | +4 | 15 | 1.50 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
선수별 통계
- No data for selected season
S.C.U. 토렌세 토너먼트
S.C.U. 토렌세 선수
| 1 Paes, Lucas | 골키퍼 |
| 13 Perez Alkorta, Unai | 골키퍼 |
| 2 스토피라 | 방어자 |
| 4 Casas Arcas, Arnau | 방어자 |
| 20 피테 | 방어자 |
| 22 브루노, 데이비드 | 방어자 |
| 23 Vazquez, Javi | 방어자 |
| 28 N'Tamon, Elie | 방어자 |
| 56 Leao do Amaral, Caio | 방어자 |
| 57 Ferreira dos Santos, Danilo | 방어자 |
| 77 Peixoto, Afonso | 방어자 |
S.C.U. 토렌세 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 11 Pozo, Manuel | 6 | ||
| 17 Drammeh, Musa | 5 | ||
| 7 Jean, Dany | 4 | ||
| 10 코스티냐 | 3 | ||
| 23 Vazquez, Javi | 3 | ||
| 9 조히, 케빈 | 3 | ||
| 6 de Azevedo Silva, Leonardo | 3 | ||
| 31 Seydi, Ismail | 3 | ||
| 2 스토피라 | 2 | ||
| 20 피테 | 2 |
새로 고치다