호주 - 중국 10.10.2024
라운드 3
본 행사
전반전
1 - 1
후반
3 - 1
경기 전 통계
10
성냥
10
6
승리
1
2
무승부
4
2
사상자 수
5
21
득점
8
4
양보
17
+17
목표 차이
-9
2
경기 목표 평균
4
2.1
경기당 득점
0.8
0.4
경기당 실점
1.7
2.5
두 팀 모두 득점
2.5
37.2'
분/득점
36'
순위
| Group | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 싱가포르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 호주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 사우디 아라비아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 인도네시아 공화국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 바레인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 호주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 팔레스타인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 레바논 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 방글라데시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Main round
Promotion to Next group phase
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 23-25 시즌에서 월드챔피언쉽 예선 아시아의
누가 이길까요?
AUS
- %
CHN
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
AUS
- 33%
CHN
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
2
|
G. Jiang
|
| 8 J. Geria |
리. 레이
|
3
|
(류. 양 19) |
|
4
|
왕샹위안
|
|
11
|
리. 위안이
|
| 14 라일리 맥그리 |
장. 유닝
|
|
13
|
(리. 린 11) |
|
15
|
웨. 시하오
|
7 N. Velupillay
|
(C. Jin 15) |
|
16
|
H. Hetao
|
| 5 J. Bos |
왕. 다레이
|
|
18
|
지. 성룽
|
|
19
|
페르난지뉴
|
|
22
|
X. Wenneng
|
23
|
(B. Abduweli 23) |
| 10 아. 흐루스티치 | |
대체품 |
|
|
1
|
얀. 쥔링
|
|
5
|
정. 웨이
|
| (16 아. 베히치) |
X. Haoyang
|
|
6
|
리. 린
|
|
7
|
(장. 유닝 9) |
| (15 미첼 듀크) |
리. 디안주오
|
|
8
|
C. Jin
|
| (2 토마스 덩) | (웨. 시하오 10) |
|
9
|
한. 펑페이
|
|
10
|
류. 양
|
| (23 크. 굿윈) | (리. 레이 4) |
|
12
|
B. Abduweli
|
|
14
|
(X. Wenneng 20) |
| (11 네. 이란쿤다) |
하. 왕
|
|
17
|
황. 쩡위
|
|
20
|
|
|
21
|
|
| 코치 | |
| 토니 포포비치 | 브란코 이반코비치 |
텍스트 해설
전체
AUS
CHN