동커스터 로버스 - 윔블던 12.04.2025
라운드 42
본 행사
전반전
0 - 1
후반
1 - 1
| 0.78 |
예상 골 (xG)
|
0.82 |
| 71% | 볼 소지 | 29% |
| 2 |
큰 기회
|
2 |
| 18 | 총 샷 | 8 |
| 3 | 골대에 슛 | 1 |
| 6 | 슛 오프 골 | 4 |
| 10 | 박스 안의 슛 | 6 |
| 8 | 박스 밖의 슛 | 2 |
| 0.78 |
xG 유효 슈팅 (xGOT)
|
0.93 |
| 9 | 차단된 샷 | 3 |
| 1 | 골대 맞추기 | 0 |
| 36 | 상대 박스 내 터치 | 14 |
| 5 | 오프사이드 | 1 |
| 14 | 프리킥 | 9 |
| 12 | 코너킥 | 3 |
| 9 | 파울 | 14 |
| 0 | 옐로 카드 | 2 |
| 1 | 레드 카드 | 1 |
| 46 | 이긴 대결 | 52 |
| 6/11 (55%) | 태클 | 10/18 (56%) |
| 22 | 클리어링 | 39 |
| 3 | 가로채기 | 6 |
| 353/454 (78%) | 패스 | 93/187 (50%) |
| 22/65 (34%) | 롱 패스 | 16/75 (21%) |
| 136/193 (70%) | 마지막 1/3에서의 패스 | 44/103 (43%) |
| 1.24 |
기대 어시스트 (xA)
|
0.38 |
| 5/33 (15%) | 크로스 | 5/13 (38%) |
| 0 | 골키퍼 세이브 | 3 |
| 0.93 |
xGOT 직면한
|
0.78 |
| -0.07 |
방지된 골
|
-0.22 |
순위
| 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 동커스터 로버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 포트 베일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 브래드퍼드 시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 월솔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 윔블던 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 노츠 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 체스터필드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 샐퍼드 시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 그림즈비 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 콜체스터 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 브로 멜리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 스윈던 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 크루 알렉산드라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 플리트우드 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 첼트넘 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 바로우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 질링엄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 해러게이트 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 밀턴킨즈 던스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 트랜미어 로버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 애크링턴 스탠리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 뉴포트 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 칼라일 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 모컴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 24/25 시즌에서 4부 리그의
누가 이길까요?
DR
- %
WIM
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
DR
- 33%
WIM
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
2
|
O. Goodman
|
|
4
|
제. 리브스
|
| 14 빌. 샤프 |
R. Johnson
|
|
6
|
제. 틸레이
|
| 25 J. McGrath |
O. Bugiel
|
|
7
|
(O. Foyo 19) |
|
8
|
J. Kelly
|
|
9
|
(A. Sasu 29) |
| 20 조. 아이언사이드 |
J. Neufville
|
|
11
|
A. Smith
|
| 22 P. Kelly |
매. 스티븐스
|
|
15
|
(칼. 메이콕 8) |
| 10 조. 스바라 |
R. Harbottle
|
|
17
|
(I. Ogundere 33) |
|
19
|
J. Lewis
|
|
23
|
|
대체품 |
|
|
10
|
조. 피고트
|
| (15 해. 클리프톤) |
루. 워드
|
|
14
|
칼. 메이콕
|
| (4 톰. 앤더슨) | (매. 스티븐스 14) |
|
18
|
I. Ogundere
|
|
25
|
(R. Harbottle 26) |
| (6 리. 우드) |
J. Ball
|
|
1
|
O. Foyo
|
|
20
|
(O. Bugiel 9) |
| (9 R. Street) |
A. Sasu
|
|
22
|
(J. Kelly 10) |
| (11 조. 깁슨) | |
| 코치 | |
| 그랜트 맥캔 | J. Jackson |
텍스트 해설
전체
DR
WIM