플로리드스더퍼 AC - 브레겐츠 18.10.2024
라운드 10
본 행사
전반전
1 - 0
후반
1 - 1
경기 전 통계
10
성냥
10
3
승리
7
1
무승부
2
6
사상자 수
1
13
득점
21
16
양보
10
-3
목표 차이
+11
6
경기 목표 평균
7
1.3
경기당 득점
2.1
1.6
경기당 실점
1
2.9
두 팀 모두 득점
3.1
31'
분/득점
29'
순위
| 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 리에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 23 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 아드미라 바커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 31 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 카펜 베르거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 3 | 10 | 53 | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. SKN 세인트 폴텐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 첫번째 비엔나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 리버 퍼링 잘츠부르크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. SKU 암슈테텐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 스투 름 그라츠 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 브레겐츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 57 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 라피드 빈 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 4 | 15 | 49 | 57 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 플로리드스더퍼 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 오스트리아 루스 테 나우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 스트리핑 와이든 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ASK 보이츠버그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 호른 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 라프니츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 7 | 20 | 40 | 81 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Relegation
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 24/25 시즌에서 2. 리가의
누가 이길까요?
FAC
- %
SWB
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
FAC
- 33%
SWB
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
1
|
I. Vojic
|
|
4
|
(B. Ergin 13) |
|
6
|
라. 뉴스보머
|
|
8
|
(M. Vucenovic 11)
|
| 27 Y. Fotschl |
M. Monsberger
|
|
9
|
(J. Stefanon 70) |
|
13
|
요. 탈타로티
|
|
15
|
R. Marte
|
|
19
|
F. Prirsch
|
22
|
(R. Peixoto Nepomuceno 7) |
| 17 M. Neumann |
F. Fluckiger
|
|
47
|
S. Dirnberger
|
| 7 A. Schmid |
D. Tiefenbach
|
|
97
|
Adriel
|
|
A. Fetahu
|
|
| (M. Krnjic 6) | |
대체품 |
|
|
7
|
M. Krnjic
|
| (47 E. Aisowieren) | (A. Fetahu 92) |
|
17
|
R. Peixoto Nepomuceno
|
| (22 루. 가비클러) | (F. Prirsch 22) |
|
27
|
M. Vucenovic
|
| (8 E. Karayazi) | (라. 뉴스보머 8) |
|
31
|
B. Ergin
|
|
35
|
(I. Vojic 4) |
|
37
|
F. Gschossmann
|
|
33
|
M. Rottensteiner
|
|
J. Stefanon
|
|
| (M. Monsberger 9) | |
| 코치 | |
| M. Morec | R. Van Acker |
텍스트 해설
전체
FAC
SWB