보토사니 - FC 라피드 1923 08.12.2025
라운드 19
본 행사
전반전
0 - 0
후반
0 - 0
| 0.58 |
예상 골 (xG)
|
1.3 |
| 53% | 볼 소지 | 47% |
| 0 |
큰 기회
|
4 |
| 15 | 총 샷 | 8 |
| 6 | 골대에 슛 | 1 |
| 3 | 슛 오프 골 | 6 |
| 5 | 박스 안의 슛 | 5 |
| 10 | 박스 밖의 슛 | 3 |
| 1.31 |
xG 유효 슈팅 (xGOT)
|
0.14 |
| 6 | 차단된 샷 | 1 |
| 1 | 골대 맞추기 | 0 |
| 31 | 상대 박스 내 터치 | 14 |
| 2 | 오프사이드 | 0 |
| 16 | 프리킥 | 22 |
| 7 | 코너킥 | 1 |
| 21 | 스로인 | 15 |
| 22 | 파울 | 16 |
| 1 | 슛으로 이어진 실수 | 0 |
| 3 | 옐로 카드 | 2 |
| 47 | 이긴 대결 | 47 |
| 7/11 (64%) | 태클 | 8/9 (89%) |
| 13 | 가로채기 | 17 |
| 281/370 (76%) | 패스 | 253/336 (75%) |
| 36/67 (54%) | 롱 패스 | 27/64 (42%) |
| 102/151 (68%) | 마지막 1/3에서의 패스 | 50/86 (58%) |
| 0.58 |
기대 어시스트 (xA)
|
0.57 |
| 1/19 (5%) | 크로스 | 3/8 (38%) |
| 1 | 골키퍼 세이브 | 6 |
| 0.14 |
xGOT 직면한
|
1.31 |
| 0.14 |
방지된 골
|
1.31 |
순위
| 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U 크라이오바 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC 라피드 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 우니버시타타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. CFR 클루지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 디나모 부쿠레슈티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 아르제스 피테스티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 애프시애스비 (FCSB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. UTA 아라드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 보토사니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. FC 오첼룰 갈라치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 파룰 콘스탄타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 페트롤룰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 우니랴 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 헤르만쉬타트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U 크라이오바 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 우니버시타타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. CFR 클루지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 디나모 부쿠레슈티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. FC 라피드 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 아르제스 피테스티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UTA 아라드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 애프시애스비 (FCSB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. FC 오첼룰 갈라치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 보토사니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 페트롤룰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 파룰 콘스탄타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 헤르만쉬타트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 우니랴 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Relegation Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Relegation
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 25/26 시즌에서 리가 1의
누가 이길까요?
BOT
- %
RAP
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
BOT
- 33%
RAP
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
3
|
R. Badescu
|
| 41 I. Dumiter | (C. Vulturar 15) |
|
4
|
라. 크라머
|
|
7
|
C. Grameni
|
| 10 S. Bodisteanu | (R. Onea 19) |
|
8
|
클. 페트릴라
|
|
11
|
D. Ciobotariu
|
|
12
|
M. Aioani(G)
|
|
19
|
토. 크리스텐센
|
| 5 R. Cret | (루. 고이코비치 28) |
|
26
|
K. Keita
|
|
30
|
크. 마네아
|
|
37
|
미. 알렉산드루 도브레
|
|
99
|
(C. Micovschi 99) |
|
E. Koljic
|
|
| (T. Jambor 9) | |
대체품 |
|
|
1
|
F. Stolz
|
|
5
|
A. Briciu
|
| (19 A. Dumitru) |
R. Onea
|
|
18
|
(C. Grameni 8) |
|
10
|
C. Ignat
|
| (7 세. 마일랏) |
S. Borza
|
|
17
|
C. Vulturar
|
|
22
|
(R. Badescu 3) |
|
67
|
루. 고이코비치
|
|
33
|
(토. 크리스텐센 17) |
|
9
|
R. Pop
|
|
41
|
G. Gheorghe
|
| (3 M. Pavlovic) |
C. Micovschi
|
|
6
|
(미. 알렉산드루 도브레 29) |
|
75
|
T. Jambor
|
| (E. Koljic 95) | |
| 코치 | |
| L. Grozavu | 콘스탄틴 갈카 |
텍스트 해설
전체
BOT
RAP