노츠 카운티 - 동커스터 로버스 26.12.2023
라운드 24
본 행사
전반전
2 - 0
후반
3 - 0
경기 전 통계
10
성냥
10
3
승리
4
7
사상자 수
5
17
득점
14
22
양보
18
-5
목표 차이
-4
8
경기 목표 평균
6
1.7
경기당 득점
1.4
2.2
경기당 실점
1.8
3.9
두 팀 모두 득점
3.2
23.1'
분/득점
29.1'
순위
| 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 스톡포트 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 96 | 48 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 렉섬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 10 | 10 | 89 | 52 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 맨스필드 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 90 | 47 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 밀턴킨즈 던스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 9 | 14 | 83 | 68 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 동커스터 로버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 8 | 17 | 73 | 68 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 크루 알렉산드라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 크롤리 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 7 | 18 | 73 | 67 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 바로우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 56 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 브래드퍼드 시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 12 | 15 | 61 | 59 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 윔블던 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 14 | 15 | 64 | 51 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 월솔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 69 | 73 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 질링엄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 46 | 57 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 해러게이트 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 69 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 노츠 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 7 | 21 | 89 | 86 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 모컴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 81 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 트랜미어 로버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 6 | 23 | 67 | 70 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 애크링턴 스탠리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 63 | 71 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 뉴포트 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 7 | 23 | 62 | 76 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 스윈던 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 77 | 83 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 샐퍼드 시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 66 | 82 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 그림즈비 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 16 | 19 | 57 | 74 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 콜체스터 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 12 | 23 | 59 | 80 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 서튼 미국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 15 | 22 | 59 | 84 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 포리스트 그린 로버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 78 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 23/24 시즌에서 4부 리그의
누가 이길까요?
NOC
- %
DR
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
NOC
- 33%
DR
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
2
|
이. 라울러
|
| 5 C. Rawlinson |
제. 스테리
|
|
4
|
(T. Kuleya 30) |
| 33 O. Tipton |
톰. 앤더슨
|
7
|
(토. 로우 10) |
|
8
|
J. Olowu
|
9
|
(W. Flint 38) |
|
10
|
L. Molyneux
|
| 6 J. O'Brien | (K. Hurst 21) |
11
|
해. 비긴스
|
| 21 T. Adebayo-Rowling | (M. Faal 36) |
|
15
|
T. Nixon
|
|
16
|
O. Bailey
|
|
17
|
조. 아이언사이드
|
| 43 J. Sanderson |
J. Senior
|
|
26
|
벤. 클로즈
|
대체품 |
|
|
21
|
M. Faal
|
| (11 A. Nemane) | (해. 비긴스 14) |
|
23
|
W. Flint
|
|
6
|
(J. Olowu 5) |
| (10 조. 존스) |
J. Goodman
|
|
5
|
K. Hurst
|
| (2 R. Brindley) | (L. Molyneux 7) |
|
43
|
루. 존스
|
| (17 데. 맥골드릭) |
T. Kuleya
|
|
33
|
(제. 스테리 2) |
| (4 K. Cameron) |
토. 로우
|
|
28
|
(톰. 앤더슨 4) |
| 코치 | |
| L. Williams | 그랜트 맥캔 |
텍스트 해설
전체
NOC
DR