울버햄톤 원더러스 - 아스톤 빌라 08.10.2023
라운드 8
본 행사
전반전
0 - 0
후반
1 - 1
순위
| 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 맨체스터 시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 리버풀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 아스톤 빌라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 토트넘 홋스퍼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 첼시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 뉴캐슬 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 맨체스터 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 웨스트 햄 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 크리스털 팰리스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 브라이턴 & 호브 앨비언 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 본머스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 풀럼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 울버햄톤 원더러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 에버턴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 브렌트퍼드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 노팅엄 포리스트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 루턴 타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 번리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 셰필드 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to UEFA Conference League
Relegation
최고 득점자
#
목표
#
목표
통계 23/24 시즌에서 프리미어 리그의
누가 이길까요?
WOL
- %
AVL
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
WOL
- 33%
AVL
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
1
|
에. 마르티네스(G)
|
|
3
|
매. 캐시
|
| 2 맷. 도허티 | (레. 베일리 31) |
|
5
|
디. 카를로스 실바
|
|
7
|
에. 콘사
|
|
8
|
도. 루이스
|
| 6 부. 트라오레 |
존. 맥긴
|
11
|
올. 왓킨스
|
| 9 파. 실바 |
뤼. 디뉴
|
|
12
|
파. 토레스
|
| 18 사. 칼라이지치 |
무. 디아비
|
|
15
|
(니. 자니올로 22) |
|
22
|
부. 카마라
|
|
23
|
(유. 틸레만스 8) |
|
24
|
|
대체품 |
|
|
25
|
레. 베일리
|
|
4
|
(매. 캐시 2) |
|
19
|
칼. 챔버스
|
|
2
|
레. 덴동커르
|
| (3 라. 아이트 누리) |
존. 듀란
|
|
20
|
클. 랑글레
|
|
18
|
로. 올센
|
| (12 마. 쿠냐) |
유. 틸레만스
|
|
21
|
(부. 카마라 44) |
|
9
|
베. 트라오레
|
| (11 황희찬) |
니. 자니올로
|
|
6
|
(무. 디아비 19) |
| (8 주. 고메스) | |
| 코치 | |
| G. O'Neil | 우나이 에메리 |
텍스트 해설
전체
WOL
AVL