모노 폴리 - 투리스 칼초 20.12.2024
라운드 20
본 행사
전반전
1 - 0
후반
3 - 0
경기 전 통계
10
성냥
10
4
승리
1
6
무승부
4
13
득점
7
6
양보
15
+7
목표 차이
-8
5
경기 목표 평균
5
1.3
경기당 득점
0.7
0.6
경기당 실점
1.5
1.9
두 팀 모두 득점
2.2
47.4'
분/득점
40.9'
순위
| 팀 | 계략 | 이겼 | 그리 | 패배 | 득점 | 실점 | 안경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 아벨 리노 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 아우다스 세리냐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 모노 폴리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 크로토네 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 카타니아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 베네벤토 칼초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. A.S.D. 포탠자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. AZ 피젤노 ASD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 유벤투스 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 줄리아노 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 트라 파니 칼치 오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 미국. 카와세 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 팀 알타무라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 소렌토 칼치오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 라티나 칼초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 까서타나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 포자 칼초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ACR 메시나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
최고 득점자
#
목표
통계 24/25 시즌에서 세리에 C, 그룹 C의
누가 이길까요?
SSM
- %
TUR
- %
무승부
- %
양 팀이 득점할까?
예
- 50%
아니요
- 50%
누가 먼저 골을 넣을까?
SSM
- 33%
TUR
- 33%
골 없음
- 34%
채팅
메시지 없음
라이브스코어 채팅에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!
선발 라인업 |
|
|
1
|
S. Esempio
|
|
3
|
파. 카스텔라노
|
| 33 M. Yabre |
N. Cocetta
|
5
|
(G. Parodi 19) |
|
6
|
B. Morrone
|
|
8
|
(페. 카사리니 16) |
9
|
루. 리치
|
| 18 P. Virgilio |
L. Nocerino
|
|
10
|
자. 스카카바로지
|
| 45 P. Yeboah Ankrah |
리. 가브리엘 마르콘
|
|
19
|
G. Nicolao
|
| 21 E. Scipioni |
J. Ekuban
|
|
32
|
(V. Onofrietti 18) |
|
77
|
S. Pugliese
|
|
98
|
(J. Boli 66) |
| 4 니. 비조토 | |
대체품 |
|
|
4
|
카. 알미엔토
|
| (98 N. Bruschi) |
J. Boli
|
|
7
|
(S. Pugliese 99) |
|
12
|
페. 카사리니
|
|
13
|
(B. Morrone 8) |
|
16
|
M. Fallani
|
|
18
|
S. Iuliano
|
| (9 F. Grandolfo) |
V. Onofrietti
|
|
21
|
(J. Ekuban 45) |
| (19 C. De Risio) |
G. Parodi
|
|
25
|
(N. Cocetta 5) |
|
33
|
M. Porro
|
| (3 F. Pace) |
B. Sabatino
|
|
45
|
|
| (10 다. 불레바르디) | |
|
53
|
|
|
71
|
|
|
99
|
|
| 코치 | |
| A. Colombo | E. Forziati |
텍스트 해설
전체
SSM
TUR