아노르토시스 livescore 결과 Players
아노르토시스
코치:
Camoranesi, Mauro
Camoranesi, Mauro
경기장:
Antonis Papadopoulos
Antonis Papadopoulos
| Foukkaris, Marios | |
| Panagi, Konstantinos | 골키퍼 |
| Panagi, Stavros | 골키퍼 |
| Karlstrom, Jacob | 골키퍼 |
| Rogic, Lovre | 골키퍼 |
| Singh Thandi, Simranjit | 방어자 |
| Sergiou, Konstantinos | 방어자 |
| Kiko | 방어자 |
| 실바, 루이스 | 방어자 |
| 베르그스트롬, 에밀 | 방어자 |
| Schattin, Tobias | 방어자 |
| 토식, 네만자 | 방어자 |
| Karamanolis, Andreas | 방어자 |
| 아르티마타스, 코스타키스 | 미드필더 |
| 센시, 스테파노 | 미드필더 |
| Ramirez, Indio | 미드필더 |
| Aboagye, Clifford | 미드필더 |
| Katelaris, Fanos | 미드필더 |
| Caktas, Mijo | 미드필더 |
| Alexandre, Richard | 미드필더 |
| Rodríguez, Agustin | 미드필더 |
| Sosa Vivaldi, Fabio Elian | 미드필더 |
| Middendorp, Stijn | 미드필더 |
| Furtado, Gabriel | 미드필더 |
| Ioannou, Michalis | 미드필더 |
| Chrysostomou, Andreas | 미드필더 |
| 베주스, 로만 | 미드필더 |
| Kiss, Tamas | 앞으로 |
| Vukic, Stefan | 앞으로 |
| Theodorou, Dimitris | 앞으로 |
| 로페스, 라파엘 | 앞으로 |
| 다오네, 바바칼 | 앞으로 |
| Paroutis, Daniel | 앞으로 |
| Charalampous, Evagoras | 앞으로 |
| 엘리아, 마리오스 | 앞으로 |
| 다 크루즈, 알레시오 | 앞으로 |
새로 고치다