아사네 livescore 결과 Players
아사네
코치:
Lyngbo, Thomas
Lyngbo, Thomas
경기장:
Asane Arena
Asane Arena
| Lie, Johan Flageborg | |
| Selin, Sebastian | 골키퍼 |
| Reset Kalland, Isak | 골키퍼 |
| Lervik, Peder Hoel | 골키퍼 |
| Diaby, Hassou | 방어자 |
| Andrei Oprea, Filip | 방어자 |
| Wolfe, Dennis Moller | 방어자 |
| Ingebrigtsen, Malvin | 방어자 |
| Haga, Sverre Spangelo | 방어자 |
| Haga, Knut Spangelo | 방어자 |
| Iversen, Einar Hjellestad | 미드필더 |
| Brudvik, Sebastian | 미드필더 |
| Barmen, Kristoffer | 미드필더 |
| Haga, Magnus Spangelo | 미드필더 |
| Luggenes Furebotn, Tobias | 미드필더 |
| Kallevag, Ole | 미드필더 |
| Nygard, Stian | 미드필더 |
| Aaker-Saldanha, Luka | 미드필더 |
| Eikrem, Jesper | 미드필더 |
| Finnoy, Luka | 미드필더 |
| Geelmuyden, Herman | 앞으로 |
| Gronner, Erik Emanuel Longe | 앞으로 |
| Rossi, Leonardo | 앞으로 |
| Aasen, Joakim | 앞으로 |
| Fismen, Malte | 앞으로 |
| Nordal, Marius | 앞으로 |
새로 고치다