애틀란타 유나이티드 livescore 결과
애틀란타 유나이티드
코치:
Martino, Gerardo
Martino, Gerardo
경기장:
Mercedes-Benz Stadium
Mercedes-Benz Stadium
애틀란타 유나이티드 점수
풀 타임
24/05 17:00
풀 타임
19/05 19:30
풀 타임
16/05 19:30
풀 타임
09/05 19:30
풀 타임
02/05 19:30
풀 타임
28/04 19:00
풀 타임
25/04 13:00
풀 타임
22/04 19:45
풀 타임
18/04 19:30
풀 타임
15/04 19:30
애틀란타 유나이티드 비품
17/07 20:00
22/07 20:15
25/07 19:30
01/08 19:30
15/08 19:30
19/08 20:30
23/08 19:00
29/08 19:30
05/09 19:30
09/09 19:30
애틀란타 유나이티드 토너먼트
애틀란타 유나이티드 선수
| 1 호요스, 루카스 | 골키퍼 |
| 2 에르난데스, 로날드 | 방어자 |
| 3 바에즈, 엘리아스 | 방어자 |
| 4 에네아 미하이 | 방어자 |
| 5 스티안 그레게르센 | 방어자 |
| 6 베로칼, 후안 | 방어자 |
| 18 아마도르, 페드로 | 방어자 |
| 47 Edwards, Matthew | 방어자 |
| 7 아즐라트, 스티븐 | 미드필더 |
| 9 로브자니제, 사바 | 미드필더 |
| 10 알미론, 미구엘 | 미드필더 |
애틀란타 유나이티드 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 21 미란추크, 알렉세이 | 13 | 5 | 2 |
| 9 라테, 엠마누엘 | 13 | 2 | 1 |
| 9 로브자니제, 사바 | 13 | 2 | 0 |
| 35 Fortune, Ajani | 9 | 2 | 0 |
| 22 피콜트, 파파 | 7 | 1 | 1 |
| 8 Muyumba, Tristan | 14 | 1 | 0 |
| 55 야콥, 토마스 | 12 | 1 | 0 |
| 10 알미론, 미구엘 | 8 | 0 | 3 |
| 3 바에즈, 엘리아스 | 12 | 0 | 1 |
| 47 Edwards, Matthew | 7 | 0 | 1 |
새로 고치다