Auckland FC livescore 결과
Auckland FC
코치:
스티브 코리카
스티브 코리카
Auckland FC 점수
풀 타임
23/05 04:10
풀 타임
15/05 05:35
풀 타임
09/05 02:00
풀 타임
(페)
02/05 01:00
풀 타임
26/04 01:00
풀 타임
18/04 23:00
풀 타임
11/04 01:00
풀 타임
03/04 04:35
풀 타임
20/03 22:00
풀 타임
14/03 02:00
Auckland FC 선수
| 12 Hilton, James | 골키퍼 |
| 22 우드, 마이클 | 골키퍼 |
| 22 사일, 올리버 | 골키퍼 |
| 2 히로키, 사카이 | 방어자 |
| 3 De Vries, Francis | 방어자 |
| 3 거드우드 라이히, 제이크 | 방어자 |
| 15 피즈나켈, 난도 | 방어자 |
| 23 Hall, Daniel | 방어자 |
| 24 칼란 엘리오트 | 방어자 |
| 43 Mackay, Ryan | 방어자 |
| 52 Robert Vicelich, Luka | 방어자 |
Auckland FC 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 코스그로브, 샘 | 29 | 12 | 4 |
| 21 Randall, Jesse | 30 | 9 | 8 |
| 77 라츨란 브룩 | 30 | 9 | 2 |
| 10 May, Guillermo | 26 | 6 | 4 |
| 6 베르스트래테, 루이스 | 28 | 2 | 3 |
| 27 로거슨, 로건 | 28 | 2 | 1 |
| 3 거드우드 라이히, 제이크 | 29 | 2 | 0 |
| 3 De Vries, Francis | 25 | 1 | 7 |
| 7 Howieson, Cameron | 25 | 1 | 1 |
| 8 Gallegos, Felipe | 24 | 1 | 1 |
새로 고치다