카디스 livescore 결과 Top-scorers
카디스
코치:
가이즈카 가리타노
가이즈카 가리타노
경기장:
에스타디우 라몬 데 카란사
에스타디우 라몬 데 카란사
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 12 Tabatadze, Iuri | 18 | 6 | 0 |
| 10 브리안 오캄포 | 30 | 5 | 2 |
| 23 Pascual, Alvaro Garcia | 40 | 4 | 9 |
| 14 Camara, Dawda | 34 | 4 | 0 |
| 16 Cordero, Antonio | 21 | 3 | 0 |
| 19 De la Rosa Garrido, Jose Antonio | 29 | 2 | 2 |
| 9 마르티, 로저 | 28 | 2 | 0 |
| 5 Diakite, Moussa | 36 | 2 | 0 |
| 11 수소, 헤수스 | 27 | 1 | 3 |
| 15 Ortuno, Sergio | 37 | 1 | 3 |
| 8 알렉스 | 30 | 1 | 1 |
| 22 온티베로스, 하비에르 | 15 | 1 | 1 |
| 18 Diarra, Youssouf | 28 | 1 | 1 |
| 2 Moreno, Jorge | 19 | 1 | 1 |
| 24 Gonzalez Rodriguez, Joaquin Felipe | 11 | 1 | 1 |
| 27 페르난데즈, 펠라요 | 10 | 1 | 0 |
| 38 Arribas, Sergio | 8 | 1 | 0 |
| 7 페레즈, 루카스 | 7 | 1 | 0 |
| 20 카셀렌, 이사크 | 30 | 0 | 3 |
| 21 Climent, Mario | 30 | 0 | 3 |
| 6 Recio, Iker | 39 | 0 | 1 |
| 15 Kovacevic, Bojan | 23 | 0 | 0 |
| 13 Aznar, Victor | 34 | 0 | 0 |
| 35 Obeng, Isaac | 2 | 0 | 0 |
| 29 Caicedo, Alfred | 14 | 0 | 0 |
| 33 Pereira Vargas, Raul | 14 | 0 | 0 |
| 34 Diaz, Juan | 11 | 0 | 0 |
| 37 Domina, Jeronimo | 8 | 0 | 0 |
| 1 길, 다비드 | 8 | 0 | 0 |
| 3 콰메, 로메니그 | 6 | 0 | 0 |
| 39 Arana, Pablo | 1 | 0 | 0 |
| 41 Diaz, Cesar | 0 | 0 | 0 |
새로 고치다