코펜하겐 livescore 결과 Top-scorers
코펜하겐
코치:
Svensson, Bo
Svensson, Bo
경기장:
텔리아 파르켄
텔리아 파르켄
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 11 라르손, 조던 | 33 | 13 | 9 |
| 9 유수파 무코코 | 25 | 11 | 2 |
| 10 엘유누시, 모하메드 | 30 | 7 | 7 |
| 7 클라에손, 빅토르 | 30 | 6 | 1 |
| 16 Robert | 24 | 4 | 1 |
| 7 Achouri, Elias | 21 | 3 | 4 |
| 21 Madsen, Mads Emil | 23 | 3 | 2 |
| 39 Dadason, Viktor Bjarki | 18 | 3 | 1 |
| 36 Clem, William | 25 | 2 | 2 |
| 14 코르넬리우스, 안드레아스 | 18 | 2 | 1 |
| 8 Mattsson, Magnus | 6 | 2 | 1 |
| 6 하지디아코스, 판텔리스 | 28 | 2 | 0 |
| 20 Suzuki, Junnosuke | 22 | 2 | 0 |
| 22 자그, 요람 | 7 | 2 | 0 |
| 44 Vianney, Geovanni | 10 | 2 | 0 |
| 27 델라네이, 토마스 | 22 | 1 | 2 |
| 4 로페즈, 마르코스 | 29 | 1 | 2 |
| 21 레라허, 루카스 | 17 | 1 | 1 |
| 5 Pereira, Gabriel | 26 | 1 | 1 |
| 17 부타, 아우렐리우 | 12 | 1 | 0 |
| 42 Garananga, Munashe | 5 | 1 | 0 |
| 13 Huescas, Rodrigo | 10 | 0 | 4 |
| 25 요르겐센, 마티아스 | 12 | 0 | 1 |
| 24 멜링, 비르거 | 18 | 0 | 1 |
| 23 코타르스키, 도미니크 | 31 | 0 | 1 |
| 31 루나슨, 루나 | 2 | 0 | 0 |
| 9 오누가, 제르만 | 1 | 0 | 0 |
| 23 리차드슨, 아미르 | 4 | 0 | 0 |
| 12 Froholdt, Victor | 1 | 0 | 0 |
| 7 Hojer, Oliver | 5 | 0 | 0 |
| 18 Myrie, Kenay | 2 | 0 | 0 |
새로 고치다