에멜레 livescore 결과 Top-scorers
에멜레
코치:
Sanchez, Vicente
Sanchez, Vicente
경기장:
Estadio Banco Del Pacífico Capwell
Estadio Banco Del Pacífico Capwell
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 77 Klimowicz, Luca | 4 | ||
| 14 Caicedo, Romario | 2 | ||
| 23 볼라노스, 밀러 | 1 | ||
| 3 Guerrico, Ignacio | 1 | ||
| 51 Valencia, Stalin | 1 | ||
| 15 Fragozo, Luis | 1 | ||
| 21 Cevallos, Jose | 1 | ||
| 16 퀸테로, 세르지오 | 1 | ||
| 19 Ruiz Gomez, Juan Pablo | 1 | ||
| 17 Ayovi, Jaime | 0 | ||
| 10 피치니, 프란체스코 | 0 | ||
| 27 Leon, Fernando | 0 | ||
| 30 Napoli Soria, Gonzalo | 0 | ||
| 12 오르티즈, 페드로 | 0 | ||
| 6 그리피스, 빅터 | 0 | ||
| 2 Leguizamon, Anibal | 0 | ||
| 5 Mina, Angelo | 0 | ||
| 4 Segura, Estalin | 0 | ||
| 9 Neris, Jose | 0 | ||
| 14 Mina, Ariel | 0 | ||
| 20 Gonzaga, Jheremy | 0 | ||
| 18 Carabali, Mathias | 0 | ||
| 6 Cagua Valencia, Milton Jahir | 0 | ||
| 80 Herrera, Jeampaul | 0 | ||
| 24 Viteri Febres, Andres Antonio | 0 | ||
| 80 Herrera, Orlando | 0 | ||
| 1 Valero, Mario | 0 | ||
| 28 Tobar, Bolivar | 0 |
새로 고치다