에너지 콧부스 livescore 결과 Players
에너지 콧부스
코치:
Wollitz, Claus-Dieter
Wollitz, Claus-Dieter
경기장:
Stadion der Freundschaft
Stadion der Freundschaft
| Sebald, Alexander | 골키퍼 |
| 푼크, 마리우스 | 골키퍼 |
| Elias Bethke, Elias | 골키퍼 |
| Rorig, Henry | 방어자 |
| Campulka, Tim | 방어자 |
| Duah, Dennis | 방어자 |
| Cvjetinovic, Mladen | 방어자 |
| 보르그만, 악셀 | 방어자 |
| 구와라, 레온 | 방어자 |
| Awortwie-Grant, Nyamekye | 방어자 |
| 렌다 루코키, 안데르손 | 방어자 |
| Slamar, Dennis | 방어자 |
| 스트라우디, 시몬 | 방어자 |
| Manu, King Samuel | 미드필더 |
| Pelivan, Dominik | 미드필더 |
| Hofmann, Jonas | 미드필더 |
| Michelbrink, Lukas | 미드필더 |
| 시게르시, 톨카이 | 미드필더 |
| Hannemann, Moritz | 미드필더 |
| 지에르지, 톨가 | 미드필더 |
| Moustfa, Can Yahya | 미드필더 |
| Boziaris, Jannis | 미드필더 |
| Juckel, Janis | 미드필더 |
| 비안카디, 머베일 | 미드필더 |
| Thiele, Timmy | 앞으로 |
| Hajrulla, Romario | 앞으로 |
| Schubart, Felix | 앞으로 |
| Engelhardt, Erik | 앞으로 |
| Tattermusch, Ted | 앞으로 |
| 부틀러, 저스틴 | 앞으로 |
새로 고치다