영국 livescore 결과 Top-scorers
영국
코치:
토마스 투헬
토마스 투헬
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 케인, 해리 | 8 | ||
| 10 에제, 에베레치 | 3 | ||
| 10 래시포드, 마커스 | 1 | ||
| 41 라이스, 데클런 | 1 | ||
| 4 콘사, 에즈리 | 1 | ||
| 20 마두에케, 추쿠논소 | 1 | ||
| 10 고든, 안소니 | 1 | ||
| 49 루이스 스켈리, 마일스 | 1 | ||
| 7 사카, 부카요 | 1 | ||
| 14 조던 헨더슨 | 0 | ||
| 2 워커, 카일 | 0 | ||
| 33 번, 댄 | 0 | ||
| 1 픽포드, 조던 | 0 | ||
| 20 보언, 재러드 | 0 | ||
| 11 왓킨스, 올리 | 0 | ||
| 12 트렌트 알렉산더 아놀드 | 0 | ||
| 17 커티스 존스 | 0 | ||
| 24 스펜스, 제드 | 0 | ||
| 27 로저스, 모건 | 0 | ||
| 8 엘리엇 앤더슨 | 0 | ||
| 21 발렌티노 리브라멘토 | 0 | ||
| 10 팔머, 콜 | 0 | ||
| 5 벨링엄, 주드 | 0 | ||
| 5 스톤스, 존 | 0 | ||
| 33 오라일리, 니코 | 0 | ||
| 20 워튼, 애덤 | 0 | ||
| 13 딘 헨더슨 | 0 | ||
| 4 자렐 콴사 | 0 |
새로 고치다