피오렌티나 livescore 결과 Top-scorers
피오렌티나
코치:
Vanoli, Paolo
Vanoli, Paolo
경기장:
스타디오 아르테미오 프란키
스타디오 아르테미오 프란키
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 20 킨, 모이스 | 26 | 8 | 1 |
| 8 만드라고라, 롤란도 | 34 | 7 | 3 |
| 10 구드문드손, 알베르트 | 33 | 5 | 4 |
| 91 피콜리, 로베르토 | 32 | 4 | 1 |
| 21 고젠스, 로빈 | 26 | 3 | 1 |
| 10 Ndour, Cher | 33 | 3 | 0 |
| 44 파지올리, 니콜로 | 33 | 2 | 3 |
| 10 솔로몬, 마노르 | 16 | 2 | 1 |
| 20 해리슨, 잭 | 15 | 1 | 3 |
| 2 도도 | 36 | 1 | 2 |
| 65 파리시, 파비아노 | 23 | 1 | 1 |
| 4 브레시아니니, 마르코 | 17 | 1 | 1 |
| 6 라니에리, 루카 | 34 | 1 | 0 |
| 15 코무조, 피트로 | 27 | 1 | 0 |
| 23 솜, 시몬 | 16 | 0 | 1 |
| 10 제코, 에딘 | 11 | 0 | 0 |
| 43 다비드 데 헤아 | 37 | 0 | 0 |
| 30 마리, 파블로 | 11 | 0 | 0 |
| 3 폰그라치치, 마린 | 35 | 0 | 0 |
| 11 사비리, 압델하미드 | 1 | 0 | 0 |
| 31 쿠아메, 크리스티안 | 3 | 0 | 0 |
| 26 비티, 마티아 | 10 | 0 | 0 |
| 21 자코포 파치니 | 20 | 0 | 0 |
| 23 리차드슨, 아미르 | 2 | 0 | 0 |
| 25 포티니, 니콜로 | 16 | 0 | 0 |
| 60 Kouadio, Eddy | 3 | 0 | 0 |
| 80 파비안, 지오바니 | 15 | 0 | 0 |
| 62 Balbo Vieira, Luis Francisco | 6 | 0 | 0 |
| 3 루가니, 다니엘레 | 6 | 0 | 0 |
| 48 램프티, 타리크 | 2 | 0 | 0 |
| 61 Braschi, Riccardo | 2 | 0 | 0 |
| 1 레제리니, 루카 | 1 | 0 | 0 |
| 53 크리스텐센, 올리버 | 1 | 0 | 0 |
새로 고치다