시타르트 livescore 결과 Players
시타르트
코치:
대니 부이스
대니 부이스
경기장:
포르투나 시타르트 스타디온
포르투나 시타르트 스타디온
| 쿠프만스, 루크 | 골키퍼 |
| Branderhorst, Mattijs | 골키퍼 |
| 아데웨예, 숀 | 방어자 |
| 멘데스, 우불랑 | 방어자 |
| Van Ottele, Syb | 방어자 |
| 핀투, 이보 | 방어자 |
| Hubner, Justin | 방어자 |
| Kasanwirjo, Neraysho | 방어자 |
| Bisschops, Daan | 방어자 |
| 마르케스, 이반 | 방어자 |
| Oukili, Yassin | 미드필더 |
| 할릴로비치, 알렌 | 미드필더 |
| 림니오스, 디미트리스 | 미드필더 |
| 론바이크, 저스틴 | 미드필더 |
| 에두아르 미쉬 | 미드필더 |
| Duijvestijn, Lance | 미드필더 |
| 바스티엔, 사무엘 | 미드필더 |
| Brittijn, Philip | 미드필더 |
| Korkmazyrek, Hasip | 미드필더 |
| Schenkhuizen, Tristan | 미드필더 |
| Buyukhan, Gani Durmus | 미드필더 |
| Gbemou, Moussa | 미드필더 |
| Laoukili, Amin | 미드필더 |
| Tunjic, Luka | 미드필더 |
| Fosso, Ryan | 미드필더 |
| Aiko, Makan | 미드필더 |
| 피터슨, 크리스토퍼 | 앞으로 |
| 이하타렌, 모함마드 | 앞으로 |
| Dahlhaus, Jasper | 앞으로 |
| 시어휘스, 카이 | 앞으로 |
| 글래돈, 폴 | 앞으로 |
| Johnson, Owen | 앞으로 |
| Kerkez, Marko | 앞으로 |
새로 고치다