제노아 livescore 결과 Players
제노아
코치:
데로시, 다니엘레
데로시, 다니엘레
경기장:
스타디오 루이지 페라리스
스타디오 루이지 페라리스
| 레알리, 니콜라 | 골키퍼 |
| 빌로우, 저스틴 | 골키퍼 |
| Sommariva, Daniele | 골키퍼 |
| 카리콜, 아론 | 방어자 |
| 외스티가르드, 레오 | 방어자 |
| 바스케스, 호안 | 방어자 |
| Zatterstrom, Nils | 방어자 |
| 노튼 커피, 브룩 | 방어자 |
| 사벨리, 스테파노 | 방어자 |
| Marcandalli, Alessandro | 방어자 |
| 오토아, 세바스티안 | 방어자 |
| Doucoure, Mamedi | 방어자 |
| Wedtoin Latif Ouedraogo | 방어자 |
| 톨스비, 몰텐 | 미드필더 |
| Amorim | 미드필더 |
| 말리노브스키, 루슬란 | 미드필더 |
| 스탄치우, 니콜라에 | 미드필더 |
| 발단치, 톰마소 | 미드필더 |
| 장 오나나 | 미드필더 |
| 그론백, 알베르트 | 미드필더 |
| 카르보니, 발렌틴 | 미드필더 |
| 프렌드룹, 모텐 | 미드필더 |
| 쿠르네, 맥스웰 | 미드필더 |
| Carbone, Philip | 미드필더 |
| 마시니, 파트리치오 | 미드필더 |
| Lafont, Gael | 미드필더 |
| Grossi, Jacopo | 미드필더 |
| Nuredini, Joi Xheto | 앞으로 |
| 카발로 올리베이라, 비토르 마누엘 | 앞으로 |
| 메시아스, 주니어 | 앞으로 |
| Fini, Seydou | 앞으로 |
| 에쿠반, 칼렙 | 앞으로 |
| 에카토르, 제프 | 앞으로 |
| 로렌조 콜롬보 | 앞으로 |
| Venturino, Lorenzo | 앞으로 |
| 엘레르트손, 미카엘 | 앞으로 |
새로 고치다