하버니안 livescore 결과
하버니안
코치:
그레이, 데이빗
그레이, 데이빗
경기장:
Easter Road
Easter Road
하버니안 점수
풀 타임
16/05 07:30
풀 타임
13/05 15:00
풀 타임
09/05 10:00
풀 타임
03/05 07:00
풀 타임
26/04 11:30
풀 타임
11/04 10:00
풀 타임
04/04 10:00
풀 타임
21/03 11:00
풀 타임
14/03 11:00
풀 타임
28/02 10:00
하버니안 토너먼트
하버니안 선수
| 1 살링거, 라파엘 | 골키퍼 |
| 13 스미스, 조던 | 골키퍼 |
| 5 핸리, 그랜트 | 방어자 |
| 5 오호라, 와렌 | 방어자 |
| 12 캐든, 크리스 | 방어자 |
| 15 아이어데일, 젝 | 방어자 |
| 19 Cadden, Nicky | 방어자 |
| 21 오비타, 조단 | 방어자 |
| 24 Mitchell, Zach | 방어자 |
| 27 Megwa, Kanayochukwu | 방어자 |
| 33 부시리, 록키 | 방어자 |
하버니안 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 10 McGrath, Jamie | 8 | ||
| 10 보일, 마틴 | 7 | ||
| 7 엘 유안, 토디 | 4 | ||
| 77 Suto, Ante | 4 | ||
| 30 호일레트, 주니어 | 3 | ||
| 33 부시리, 록키 | 3 | ||
| 30 Klidje, Thibault | 3 | ||
| 47 Elding, Owen | 3 | ||
| 25 파슬라크, 펠릭스 | 2 | ||
| 12 캐든, 크리스 | 1 |
새로 고치다