헐 시티 livescore 결과 Players
헐 시티
코치:
Jakirovic, Sergej
Jakirovic, Sergej
경기장:
Kcom 스타디움
Kcom 스타디움
| 이보르 판두르 | 골키퍼 |
| 필립스, 딜론 | 골키퍼 |
| 코일, 르위 | 방어자 |
| Hughes, Charlie | 방어자 |
| 아자이, 세미 | 방어자 |
| 이건, 존 | 방어자 |
| Jacobs, Matty | 방어자 |
| 코디 드라메 | 방어자 |
| 파메오, 아킨 | 방어자 |
| 브랜든 윌리엄스 | 방어자 |
| 맥네어, 패트릭 | 방어자 |
| McCarthy, Cathal | 방어자 |
| 길스, 라이언 | 미드필더 |
| 룬스트럼, 존 | 미드필더 |
| 엘리엇 마타조 | 미드필더 |
| Koumas, Lewis | 미드필더 |
| Akintola, Babajide David | 미드필더 |
| Millar, Liam | 미드필더 |
| Hirakawa, Yu | 미드필더 |
| 하지아메토비치, 아미르 | 미드필더 |
| Gyabi, Darko | 미드필더 |
| 크루크스, 맷 | 미드필더 |
| 도웰, 키에런 | 미드필더 |
| 슬레이터, 레이건 | 미드필더 |
| 콜리어, 토비 | 미드필더 |
| Tinsdale, Nathan | 미드필더 |
| 팔머, 케이시 | 미드필더 |
| 맥버니, 올리버 | 앞으로 |
| Belloumi, Mohamed | 앞으로 |
| Ndala, Joel | 앞으로 |
| 카마라, 아부 | 앞으로 |
| 겔하트, 조 | 앞으로 |
| Joseph, Kyle | 앞으로 |
| Destan, Enis | 앞으로 |
새로 고치다