헝가리 livescore 결과 Top-scorers
헝가리
코치:
Rossi, Marco
Rossi, Marco
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 16 Lukacs, Daniel | 2 | ||
| 7 살라이, 롤란드 | 1 | ||
| 53 Szalai, Attila | 1 | ||
| 8 소보슬라이, 도미니크 | 1 | ||
| 21 Gruber, Zsombor | 1 | ||
| 7 네고, 로이치 | 0 | ||
| 90 디부즈, 데네스 | 0 | ||
| 4 오르반, 빌리 | 0 | ||
| 18 Nagy, Zsolt | 0 | ||
| 9 Toth, Barna | 0 | ||
| 4 스타일스, 캘럼 | 0 | ||
| 23 Otvos, Bence | 0 | ||
| 4 모치, 아틸라 | 0 | ||
| 77 Bolla, Bendeguz | 0 | ||
| 6 밀로스 케르케즈 | 0 | ||
| 27 Toth, Alex | 0 | ||
| 22 Toth, Balazs | 0 | ||
| 8 Vitalis, Milan | 0 | ||
| 31 마르톤 다르더이 | 0 | ||
| 2 Osvath, Attila | 0 | ||
| 13 셰퍼, 언드라시 | 0 | ||
| 24 Redzic, Damir | 0 | ||
| 8 Dardai, Bence | 0 |
새로 고치다