이탈리아 livescore 결과 Players
이탈리아
코치:
Baldini, Silvio
Baldini, Silvio
| 돈나룸마, 잔루이지 | 골키퍼 |
| 비카리오, 굴리엘모 | 골키퍼 |
| 팔레스트라, 마르코 | 방어자 |
| 스피나촐라, 레오나르도 | 방어자 |
| 페데리코 가티 | 방어자 |
| 라니에리, 루카 | 방어자 |
| 본조르노, 알레산드로 | 방어자 |
| 우도지, 데스티니 | 방어자 |
| 벨라노바, 라울 | 방어자 |
| 디 로렌조, 지오바니 | 방어자 |
| 만치니, 잔루카 | 방어자 |
| 캄비아소, 안드레아 | 방어자 |
| 디마르코, 페데리코 | 방어자 |
| 칼라피오리, 리카르도 | 방어자 |
| 디에고 코폴라 | 방어자 |
| 차파코스타, 다비데 | 방어자 |
| 바스토니, 알레산드로 | 방어자 |
| 리치, 사무엘레 | 미드필더 |
| 크리스탄테, 브라이언 | 미드필더 |
| 로카텔리, 마누엘 | 미드필더 |
| 로벨라, 니콜로 | 미드필더 |
| 토날리, 산드로 | 미드필더 |
| 프라테시, 다비데 | 미드필더 |
| 피실리, 니콜로 | 미드필더 |
| 바렐라, 니콜로 | 미드필더 |
| 캠비아기, 니콜로 | 미드필더 |
| 오르솔리니, 리카르도 | 앞으로 |
| 에스포지토, 프란체스코 피오 | 앞으로 |
| 스카마카, 잔루카 | 앞으로 |
| 자카니, 마티아 | 앞으로 |
| 라스파도리, 지아코모 | 앞으로 |
| 루카, 로렌조 | 앞으로 |
| 킨, 모이스 | 앞으로 |
| 폴리타노, 마테오 | 앞으로 |
| 말디니, 다니엘 | 앞으로 |
| 레테기, 마테오 | 앞으로 |
| 피콜리, 로베르토 | 앞으로 |
새로 고치다