코퍼 livescore 결과 Top-scorers
코퍼
코치:
Zeljkovic, Zoran
Zeljkovic, Zoran
경기장:
Bonifika Stadium
Bonifika Stadium
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 72 일리치치, 요십 | 10 | ||
| 27 Ruedl, Andraz | 9 | ||
| 19 Rimac, Leo | 9 | ||
| 45 Matondo, Isaac | 6 | ||
| 8 N'Diaye, Bassirou | 6 | ||
| 99 Juric, Deni | 5 | ||
| 99 Manseri, Kamil | 3 | ||
| 80 Longonda, Jean-Pierre | 3 | ||
| 21 오믈라딕, 닉 | 2 | ||
| 15 Mittendorfer, Maj | 2 | ||
| 30 오데이, 브리안 | 2 | ||
| 32 Mijailovic, Veljko | 2 | ||
| 9 Irabor, Brown | 2 | ||
| 11 주릭, 토미 | 1 | ||
| 33 Damjanovic, Filip | 1 | ||
| 22 Diakite, Check Oumar | 1 | ||
| 48 Sidibe, Ahmed Franck | 1 | ||
| 39 보하르, 다미얀 | 0 | ||
| 26 하르테르츠, 플로리안 | 0 | ||
| 59 Vastsuk, Bogdan | 0 | ||
| 3 쿠르시오, 펠리페 | 0 | ||
| 31 Jurhar, Metod | 0 | ||
| 19 Ivkic, Dominik | 0 | ||
| 22 셀리코비치, 자스민 | 0 | ||
| 8 돔조니, 토니 | 0 | ||
| 9 Sikanjic, Milan | 0 | ||
| 4 사주트, 스코티 | 0 | ||
| 42 다보, 압둘라예 | 0 | ||
| 2 Pabai, Mark | 0 | ||
| 6 Tomek, Fran | 0 | ||
| 69 Negouai, Brice | 0 | ||
| 77 Petrisko, Petar | 0 | ||
| 18 Zalaznik, Aljaz | 0 | ||
| 10 El Manssouri, Omar | 0 | ||
| 11 Petrisot, Ilann | 0 | ||
| 28 Bogatinov, Gabrijel | 0 | ||
| 17 Sutalo, Aleksej | 0 |
새로 고치다