리가 데포르티바 우니베르시타리아 데 키토 livescore 결과 Top-scorers
리가 데포르티바 우니베르시타리아 데 키토
코치:
Nunes, Tiago
Nunes, Tiago
경기장:
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Estadio Rodrigo Paz Delgado
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 16 데이베르손 | 4 | ||
| 13 Corozo, Janner | 3 | ||
| 7 Redes, Rodney | 2 | ||
| 44 루이스세고비아 | 1 | ||
| 20 Cornejo, Fernando | 1 | ||
| 11 Estrada, Michael | 1 | ||
| 8 Pretell, Jesus | 1 | ||
| 99 Tobar Luna, Cristian Alejandro | 1 | ||
| 4 Ade, Ricardo | 1 | ||
| 14 퀸테로스, 호세 | 0 | ||
| 5 민다, 케빈 | 0 | ||
| 33 Quinonez, Leonel | 0 | ||
| 9 Medina, Jeison | 0 | ||
| 1 Valle, Gonzalo | 0 | ||
| 3 미나, 리차르드 | 0 | ||
| 15 Villamil, Gabriel | 0 | ||
| 30 Allala Menendez, Gian Franco | 0 | ||
| 23 Quinonez, Yerlin | 0 | ||
| 28 Josue Cuero | 0 | ||
| 10 알바라도, 알렉산더 | 0 | ||
| 27 Mina, Ruddy | 0 | ||
| 26 Caicedo Porozo, Josue Javier | 0 | ||
| 22 도밍게즈, 알렉산더 | 0 | ||
| 31 De la Cruz, Daniel | 0 | ||
| 21 Castillo, Ederson | 0 | ||
| 25 Ortiz, Patrick | 0 | ||
| 26 Caicedo, Josue | 0 | ||
| 32 Gomez, Andres | 0 |
새로 고치다