멜버른시 livescore 결과 Top-scorers
멜버른시
코치:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
경기장:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 쿠엔, 안드레 | 21 | 2 | 3 |
| 16 베히치, 아지즈 | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 앤드류 나바웃 | 14 | 2 | 0 |
| 10 타케시, 카나모리 | 13 | 1 | 2 |
| 7 아르자니, 다니엘 | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
| 11 라사니, 엘바산 | 9 | 1 | 0 |
| 37 Antoniou, Peter | 7 | 1 | 0 |
| 39 Durakovic, Emin | 19 | 0 | 2 |
| 7 렉키, 매튜 | 3 | 0 | 1 |
| 13 앳킨슨, 나다니엘 | 20 | 0 | 1 |
| 3 Kutleshi, Besian | 9 | 0 | 1 |
| 22 Ferreyra, German | 22 | 0 | 0 |
| 15 카이 트레빈 | 13 | 0 | 0 |
| 18 Beach, Patrick | 21 | 0 | 0 |
| 36 Shillington, Harrison | 11 | 0 | 0 |
| 38 Baker, Beckham | 7 | 0 | 0 |
| 4 Bonetig, Liam | 16 | 0 | 0 |
| 20 Mazzeo, Benjamin | 10 | 0 | 0 |
| 26 수프라옌, 사무엘 | 13 | 0 | 0 |
| 41 Wong, Lawrence | 7 | 0 | 0 |
| 5 라이언 티그 | 9 | 0 | 0 |
| 21 Lopane, Alessandro | 7 | 0 | 0 |
| 2 델브리지, 해리슨 | 3 | 0 | 0 |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | 2 | 0 | 0 |
새로 고치다