네덜란드 livescore 결과 Top-scorers
네덜란드
코치:
로날드 쿠만
로날드 쿠만
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 10 데파이, 멤피스 | 8 | ||
| 11 각포, 코디 | 4 | ||
| 18 도니얼 말런 | 4 | ||
| 4 버질 반 다이크 | 2 | ||
| 2 둠프리스, 덴젤 | 2 | ||
| 14 라인더르스, 티자니 | 2 | ||
| 15 판 더 펜, 미키 | 1 | ||
| 17 랭, 노아 | 1 | ||
| 26 Timber, Quinten | 1 | ||
| 6 더 프레이, 스테판 | 0 | ||
| 5 아케, 나단 | 0 | ||
| 23 플레켄, 마르크 | 0 | ||
| 21 더 용, 프렝키 | 0 | ||
| 30 프림퐁, 제레미 | 0 | ||
| 8 흐라번베르흐, 라이언 | 0 | ||
| 6 얀 폴 반 헤크 | 0 | ||
| 9 베호르스트, 바웃 | 0 | ||
| 7 클라위버르트, 저스틴 | 0 | ||
| 12 위퍼, 매트 | 0 | ||
| 2 제르트뤼다, 루트샤렐 | 0 | ||
| 1 페르브뤼헌, 바르트 | 0 | ||
| 4 더 리흐트, 마테이스 | 0 | ||
| 16 슈텐, 예르디 | 0 | ||
| 12 팀버르, 위리엔 | 0 | ||
| 3 하트맨, 킬린드스치 | 0 | ||
| 10 에마누엘 에메가 | 0 | ||
| 10 Valente, Luciano | 0 |
새로 고치다