뉴잉글랜드 레볼루션 livescore 결과
뉴잉글랜드 레볼루션
코치:
Mitrovic, Marko
Mitrovic, Marko
경기장:
Gillette Stadium
Gillette Stadium
뉴잉글랜드 레볼루션 점수
풀 타임
23/05 19:30
풀 타임
16/05 19:30
풀 타임
13/05 19:30
풀 타임
09/05 19:30
풀 타임
02/05 19:30
풀 타임
29/04 19:30
풀 타임
25/04 19:30
풀 타임
22/04 19:45
풀 타임
18/04 19:30
풀 타임
(페)
14/04 19:00
뉴잉글랜드 레볼루션 비품
22/07 19:30
25/07 19:30
01/08 19:30
08/08 16:30
15/08 19:30
19/08 19:30
23/08 16:30
29/08 19:30
05/09 21:30
09/09 19:30
뉴잉글랜드 레볼루션 토너먼트
뉴잉글랜드 레볼루션 선수
| 1 터너, 맷 | 골키퍼 |
| 2 포파나, 마마도우 | 방어자 |
| 3 세발로스, 브라이언 | 방어자 |
| 4 비슨, 태너 | 방어자 |
| 5 Hughes, Keegan | 방어자 |
| 12 페인골드, 일라이 | 방어자 |
| 22 콜러, 이선 | 방어자 |
| 23 샌즈, 윌 | 방어자 |
| 25 밀러, 페이튼 | 방어자 |
| 38 Klein, Eric | 방어자 |
| 88 파렐, 안드루 | 방어자 |
뉴잉글랜드 레볼루션 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 10 길, 칼레스 | 14 | 5 | 4 |
| 41 Langoni, Luca Daniel | 12 | 3 | 6 |
| 25 밀러, 페이튼 | 12 | 3 | 0 |
| 9 투르게만, 도르 다비드 | 14 | 2 | 4 |
| 80 유수프, 알하산 | 14 | 2 | 0 |
| 3 세발로스, 브라이언 | 8 | 2 | 0 |
| 2 포파나, 마마도우 | 13 | 1 | 0 |
| 9 캄파나, 레오날도 | 2 | 1 | 0 |
| 7 요우, 그리핀 | 13 | 1 | 0 |
| 12 페인골드, 일라이 | 9 | 1 | 0 |
새로 고치다