뉴질랜드 livescore 결과
뉴질랜드
뉴질랜드 점수
풀 타임
30/07 13:00
풀 타임
27/07 13:00
풀 타임
24/07 11:00
풀 타임
(페)
31/07 05:00
풀 타임
28/07 04:30
풀 타임
25/07 04:00
풀 타임
22/07 04:00
풀 타임
01/08 09:30
풀 타임
29/07 07:00
풀 타임
26/07 14:45
뉴질랜드 토너먼트
뉴질랜드 선수
| 1 Paulsen, Alex | 골키퍼 |
| 3 Sutton, Sam | 방어자 |
| 3 Kelly-Heald, Lukas | 방어자 |
| 4 Bindon, Tyler | 방어자 |
| 5 박스올, 마이클 | 방어자 |
| 16 서먼, 핀 | 방어자 |
| 27 Sheridan, Matt | 방어자 |
| 5 Conchie, Fin | 미드필더 |
| 7 Garbett, Matthew | 미드필더 |
| 8 벨, 조 | 미드필더 |
| 8 Bayliss, Lachlan | 미드필더 |
뉴질랜드 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 7 Garbett, Matthew | 3 | 1 | 1 |
| 18 벤 와인 | 3 | 1 | 0 |
| 21 Randall, Jesse | 1 | 1 | 0 |
| 8 Bayliss, Lachlan | 3 | 0 | 1 |
| 5 박스올, 마이클 | 3 | 0 | 0 |
| 10 싱, 사프리트 | 3 | 0 | 0 |
| 8 벨, 조 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Sutton, Sam | 3 | 0 | 0 |
| 1 Paulsen, Alex | 3 | 0 | 0 |
| 24 van Hattum, Oskar | 3 | 0 | 0 |
새로 고치다