올림픽 livescore 결과
올림픽
경기장:
Stadion Otoka
Stadion Otoka
올림픽 점수
풀 타임
30/05 11:00
풀 타임
23/05 11:00
풀 타임
16/05 11:00
풀 타임
12/05 10:00
풀 타임
08/05 09:00
풀 타임
03/05 09:00
풀 타임
25/04 11:00
풀 타임
18/04 09:00
풀 타임
11/04 13:00
풀 타임
05/04 12:00
올림픽 토너먼트
올림픽 선수
| Hasanovic, Ahmed | |
| 1 Hadzic, Adnan | 골키퍼 |
| Susac, Marko | 골키퍼 |
| 2 Milovic, Djoko | 방어자 |
| 3 Besirevic, Amar | 방어자 |
| 4 Adzem, Muamer | 방어자 |
| 5 Horic, Kenan | 방어자 |
| 6 Ojdanic, Branko | 방어자 |
| 33 Ramic, Sedin | 방어자 |
| 40 Imamovic, Armin | 방어자 |
| 66 Dujmovic, Ivan | 방어자 |
올림픽 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 9 Osmanovic, Adnan | 7 | 0 | |
| Lekanic, Nemanja | 3 | 0 | |
| 77 Sisic, Aladin | 3 | 0 | |
| 7 Handzic, Faris | 2 | 0 | |
| 4 Adzem, Muamer | 1 | 0 | |
| 1 Hadzic, Adnan | 1 | 0 | |
| 40 Hadzanovic, Adis | 1 | 0 | |
| 2 Milovic, Djoko | 1 | 0 | |
| Hasanovic, Ahmed | 1 | 0 | |
| 27 Gavric, Nebojsa | 1 | 0 |
새로 고치다