파나마 livescore 결과 Top-scorers
파나마
코치:
Pipino, Leonardo
Pipino, Leonardo
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 3 Pacheco, Joseph | 1 | ||
| 20 Richards Cedeno, Moises Eliecer | 1 | ||
| 1 Aparicio, Adamir Yardian | 0 | ||
| 2 Ramos Sanjur, Anthony Said | 0 | ||
| 4 Stewart, Shayron | 0 | ||
| 5 Aranda, Pablo | 0 | ||
| 6 Brias Cordoba, Hector Moises | 0 | ||
| 8 Lopez, Estevis | 0 | ||
| 9 James Rowe, Angel Anmarath | 0 | ||
| 10 Olivardia De Orta, Adrian Joel | 0 | ||
| 11 Gordon Sanchez, Gerson Leonel | 0 | ||
| 13 Daniel Reyes, Renso | 0 | ||
| 14 Salinas Ashby, Abraham Antonio | 0 | ||
| 15 Insturain Rios, Jossimar Enrique | 0 | ||
| 19 Tovares, Edgardo | 0 | ||
| 16 Guerra Bethancour, Hector Emanuel | 0 | ||
| 17 Dominguez, Stephen | 0 |
새로 고치다